FOI Generale 2015
Indice ISTAT Nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI), al netto dei consumi di tabacchi, e variazioni percentuali, pubblicato dall'ISTAT ai sensi dell'art.81 della L.27/7/1978, n.392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani) e ai sensi dell'art.54 della L.27/12/1997, n.449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).
Indicatori [1] - (base 2010=100)
GAZZETTA UFFICIALE | MESE | INDICE | VARIAZ.% MENSILE | VARIAZ.% ANNUALE | VARIAZ.% BIENNALE |
---|---|---|---|---|---|
Gennaio | 106,5 | -0,5% | -0,7% | -0,2% | |
G.U. n.72 del 27.03.2015 | Febbraio | 106,8 | +0,3% | -0,4% | +0,1% |
G.U. n.94 del 23.04.2015 | Marzo | 107,0 | +0,2% | -0,2% | +0,1% |
G.U. n.121 del 27.05.2015 | Aprile | 107,1 | +0,1% | -0,3% | +0,2% |
G.U. n.145 del 25.06.2015 | Maggio | 107,2 | +0,1% | -0,1% | +0,3% |
G.U. n.170 del 24.07.2015 | Giugno | 107,3 | +0,1% | -0,1% | +0,2% |
G.U. n.201 del 31.08.2015 | Luglio | 107,2 | -0,1% | -0,1% | 0.0% |
G.U. n.225 del 28.09.2015 | Agosto | 107,4 | +0,2% | -0,1% | -0,2% |
G.U. n.252 del 29.10.2015 | Settembre | 107,0 | -0,4% | -0,1% | -0,2% |
G.U. n.276 del 26.11.2015 | Ottobre | 107,2 | +0,2% | 0,0% | +0,1% |
G.U. n.302 del 30.12.2015 | Novembre | 107,0 | -0,2% | 0,0% | +0,2% |
G.U. n.23 del 29.01.2016 | Dicembre | 107,0 | 0,0% | 0,0% | -0,1% |
[1] L'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei consumi di tabacchi, viene utilizzato anche per le rivalutazioni dei canoni di affitto e degli assegni di mantenimento.
Tale indice viene pubblicato dall'ISTAT sulla G.U. ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392.