FOI Generale 2013
Indice ISTAT Nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI), al netto dei consumi di tabacchi, e variazioni percentuali, pubblicato dall'ISTAT ai sensi dell'art.81 della L.27/7/1978, n.392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani) e ai sensi dell'art.54 della L.27/12/1997, n.449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).
Indicatori [1] - (base 2010=100)
GAZZETTA UFFICIALE | MESE | INDICE | VARIAZ.% MENSILE | VARIAZ.% ANNUALE | VARIAZ.% BIENNALE |
---|---|---|---|---|---|
G.U. n.50 del 28.02.2013 | Gennaio | 106,7 | 0,2% | 2,2% | 5,4% |
G.U. n.63 del 15.03.2013 | Febbraio | 106,7 | 0,0% | 1,8% | 5,1% |
G.U. n.94 del 22.04.2013 | Marzo | 106,9 | 0,2% | 1,6% | 4,9% |
G.U. n.119 del 23.05.2013 | Aprile | 106,9 | 0,0% | 1,1% | 4,4% |
G.U. n.144 del 21.06.2013 | Maggio | 106,9 | 0,0% | 1,2% | 4,3% |
G.U. n.179 del 1.08.2013 | Giugno | 107,1 | 0,2% | 1,2% | 4,4% |
G.U. n.224 del 24.09.2013 | Luglio | 107,2 | 0,1% | 1,2% | 4,2% |
G.U. n.224 del 24.09.2013 | Agosto | 107,6 | 0,4% | 1,1% | 4,3% |
G.U. n.249 del 23.10.2013 | Settembre | 107,2 | -0,4% | 0,8% | 3,9% |
G.U. n.270 del 18.11.2013 | Ottobre | 107,1 | -0,1% | 0,7% | 3,4% |
G.U. n.302 del 27.12.2013 | Novembre | 106,8 | -0,3% | 0,6% | 3,0% |
G.U. n.21 del 27.01.2014 | Dicembre | 107,1 | 0,3% | 0,6% | 3,0% |
[1] L'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei consumi di tabacchi, viene utilizzato anche per le rivalutazioni dei canoni di affitto e degli assegni di mantenimento.
Tale indice viene pubblicato dall'ISTAT sulla G.U. ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392.