FOI Generale 2012
GAZZETTA UFFICIALE | MESE | INDICE | VARIAZ.% MENSILE | VARIAZ.% ANNUALE | VARIAZ.% BIENNALE |
---|---|---|---|---|---|
n.50 del 29.02.2012 | Gennaio | 104,4 | 0,4% | 3,2% | 5,4% |
n.71 del 24.03.2012 | Febbraio | 104,8 | 0,4% | 3,3% | 5,6% |
n.90 del 17.04.2012; errata corrige n.104 del 5.05.2012 |
Marzo | 105,2 | 0,4% | 3,2% | 5,8% |
n.115 del 18.05.2012 | Aprile | 105,7 | 0,5% | 3,2% | 5,9% |
n.142 del 20.06.2012 | Maggio | 105,6 | -0,1% | 3,0% | 5,8% |
n.166 del 18.07.2012 | Giugno | 105,8 | 0,2% | 3,1% | 6,0% |
n.195 del 22.08.2012 | Luglio | 105,9 | 0,1% | 2,9% | 5,7% |
n.217 del 19.09.2012 | Agosto | 106,4 | 0,5% | 3,1% | 5,9% |
n.244 del 18.10.2012 | Settembre | 106,4 | 0,0% | 3,1% | 6,2% |
n.271 del 20.11.2012 | Ottobre | 106,4 | 0,0% | 2,7% | 6,0% |
n.296 del 20.12.2012 | Novembre | 106,2 | -0,2% | 2,4% | 5,7% |
n.18 del 22.01.2013 | Dicembre | 106,5 | 0,3% | 2,4% | 5,7% |
[1] L'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei consumi di tabacchi, viene utilizzato anche per le rivalutazioni dei canoni di affitto e degli assegni di mantenimento.
Tale indice viene pubblicato dall'ISTAT sulla G.U. ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392.