FOI Generale 2010
Indice ISTAT Nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI), al netto dei consumi di tabacchi, e variazioni percentuali, pubblicato dall'ISTAT ai sensi dell'art.81 della L.27/7/1978, n.392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani) e ai sensi dell'art.54 della L.27/12/1997, n.449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).
Indicatori [1] - (base 1995=100)
GAZZETTA UFFICIALE | MESE | INDICE | VARIAZ.% MENSILE | VARIAZ.% ANNUALE | VARIAZ.% BIENNALE |
---|---|---|---|---|---|
G.U. n. 49 del 1.03.2010 | Gennaio | 136,0 | 0,1% | 1,3% | 2,9% |
G.U. n. 68 del 23.03.2010 | Febbraio | 136,2 | 0,1% | 1,3% | 2,8% |
G.U. n. 91 del 20.04.2010 | Marzo | 136,5 | 0,2% | 1,5% | 2,5% |
G.U. n.116 del 20.05.2010 | Aprile | 137,0 | 0,4% | 1,6% | 2,6% |
G.U. n.143 del 22.06.2010 | Maggio | 137,1 | 0,1% | 1,5% | 2,2% |
G.U. n.170 del 23.07.2010 | Giugno | 137,1 | 0,0% | 1,3% | 1,7% |
G.U. n.198 del 25.08.2010 | Luglio | 137,6 | 0,4% | 1,7% | 1,6% |
G.U. n.223 del 23.09.2010 | Agosto | 137,9 | 0,2% | 1,5% | 1,8% |
G.U. n.249 del 23.10.2010 | Settembre | 137,5 | -0,3% | 1,6% | 1,7% |
G.U. n.273 del 22.11.2010 | Ottobre | 137,8 | 0,2% | 1,7% | 1,9% |
G.U. n.301 del 27.12.2010 | Novembre | 137,9 | 0,1% | 1,7% | 2,4% |
G.U. n.18 del 24.01.2011 | Dicembre | 138,4 | 0,4% | 1,9% | 2,9% |
[1] L'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei consumi di tabacchi, viene utilizzato anche per le rivalutazioni dei canoni di affitto e degli assegni di mantenimento.
Tale indice viene pubblicato dall'ISTAT sulla G.U. ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392.