FOI Generale 2006
Indice ISTAT Nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI), al netto dei consumi di tabacchi, e variazioni percentuali, pubblicato dall'ISTAT ai sensi dell'art.81 della L.27/7/1978, n.392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani) e ai sensi dell'art.54 della L.27/12/1997, n.449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).
Indicatori [1] - (base 1995=100)
GAZZETTA UFFICIALE | MESE | INDICE | VARIAZ.% MENSILE | VARIAZ.% ANNUALE | VARIAZ.% BIENNALE |
---|---|---|---|---|---|
n. 49 del 28/02/06 | Gennaio | 126,6 | +0,2 | +2,2 | +3,8 |
n. 65 del 18/03/06 | Febbraio | 126,9 | +0,2 | +2,1 | +3,7 |
n. 93 del 21/04/06 | Marzo | 127,1 | +0,2 | +2,1 | +3,8 |
n.115 del 19/05/06 | Aprile | 127,4 | +0,2 | +2,0 | +3,7 |
n.139 del 17/06/06 | Maggio | 127,8 | +0,3 | +2,2 | +3,9 |
n.167 del 20/07/06 | Giugno | 127,9 | +0,1 | +2,1 | +3,7 |
n.189 del 16/08/06 | Luglio | 128,2 | +0,2 | +2,1 | +3,9 |
n.217 del 18/09/06 | Agosto | 128,4 | +0,2 | +2,1 | +3,9 |
n.244 del 19/10/06 | Settembre | 128,4 | +0,0 | +2,0 | +3,9 |
n.272 del 22/11/06 | Ottobre | 128,2 | -0,2 | +1,7 | +3,7 |
n.295 del 20/12/06 | Novembre | 128,3 | +0,1 | +1,7 | +3,6 |
n.16 del 20/01/07 | Dicembre | 128,4 | +0,1 | +1,7 | +3,6 |
[1] L'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei consumi di tabacchi, viene utilizzato anche per le rivalutazioni dei canoni di affitto e degli assegni di mantenimento.
Tale indice viene pubblicato dall'ISTAT sulla G.U. ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392.