FOI Generale 2016
Indice ISTAT Nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI), al netto dei consumi di tabacchi, e variazioni percentuali, pubblicato dall'ISTAT ai sensi dell'art.81 della L.27/7/1978, n.392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani) e ai sensi dell'art.54 della L.27/12/1997, n.449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).
Indicatori [1] - (base 2015=100)
GAZZETTA UFFICIALE | MESE | INDICE | VARIAZ.% MENSILE | VARIAZ.% ANNUALE | VARIAZ.% BIENNALE |
---|---|---|---|---|---|
G.U. n.65 del 12.3.2016 | Gennaio | 99,7 | -0,2% | +0,3% | -0,5% |
G.U. n.75 del 31.3.2016 | Febbraio | 99,5 | -0,2% | -0,2% | -0,6% |
G.U. n.99 del 29.4.2016 | Marzo | 99,6 | +0,1% | -0,3% | -0,5% |
G.U. n.126 del 31.5.2016 | Aprile | 99,6 | 0,0 % | -0,4% | -0,7% |
G.U. n.143 del 21.6.2016 | Maggio | 99,7 | +0,1% | -0,4% | -0,5% |
G.U. n.184 del 8.8.2016 | Giugno | 99,9 | +0,2% | -0,3% | -0,4% |
G.U. n.214 del 13.9.2016 | Luglio | 100,0 | +0,1% | -0,1% | -0,2% |
G.U. n.239 del 12.10.2016 | Agosto | 100,2 | +0,2% | -0,1% | -0,2% |
G.U. n.261 del 8.11.2016 | Settembre | 100,0 | -0,2% | +0,1% | 0,0% |
G.U. n.279 del 29.11.2016 | Ottobre | 100,0 | 0,0% | -0,1% | -0,1% |
G.U. n.299 del 23.12.2016 | Novembre | 100,0 | 0,0% | +0,1% | +0,1 |
G.U. n.25 del 31.1.2017 | Dicembre | 100,3 | +0,3% | +0,4% | +0,4% |
[1] L'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei consumi di tabacchi, viene utilizzato anche per le rivalutazioni dei canoni di affitto e degli assegni di mantenimento.
Tale indice viene pubblicato dall'ISTAT sulla G.U. ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392.