FOI Generale 2017
Indice ISTAT Nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI), al netto dei consumi di tabacchi, e variazioni percentuali, pubblicato dall'ISTAT ai sensi dell'art.81 della L.27/7/1978, n.392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani) e ai sensi dell'art.54 della L.27/12/1997, n.449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).
Indicatori [1] - (base 2015=100)
GAZZETTA UFFICIALE | MESE | INDICE | VARIAZ.% MENSILE | VARIAZ.% ANNUALE | VARIAZ.% BIENNALE |
---|---|---|---|---|---|
G.U. n.55 del 7.3.2017 | Gennaio | 100,6 | +0,3% | +0,9% | +1,2% |
G.U. n.72 del 27.3.2017 | Febbraio | 101,0 | +0,4% | +1,5% | +1,3% |
G.U. n.99 del 29.4.2017 | Marzo | 101,0 | 0,0% | +1,4% | +1,1% |
G.U. n.148 del 27.6.2017 | Aprile | 101,3 | +0,3% | +1,7% | +1,3% |
G.U. n.148 del 27.6.2017 | Maggio | 101,1 | -0,2% | +1,4% | +1,0% |
G.U. n.177 del 31.7.2017 | Giugno | 101,0 | -0.1% | +1,1% | +0,8% |
G.U. n.202 del 30.8.2017 | Luglio | 101,0 | 0,0 % | +1,0% | +0,9% |
G.U. n.230 del 2.10.2017 | Agosto | 101,4 | +0,4% | +1,2% | +1,1% |
G.U. n.252 del 27.10.2017 | Settembre | 101,1 | -0,3% | +1,1% | +1,2% |
G.U. n.278 del 28.11.2017 | Ottobre | 100,9 | -0,2% | +0,9% | +0,8% |
G.U. n.4 del 5.1.2018 | Novembre | 100,8 | -0,1% | +0,8% | +0,9% |
G.U. n.26 del 1.2.2018 | Dicembre | 101,1 | +0,3% | +0,8% | +1,2% |
[1] L'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei consumi di tabacchi, viene utilizzato anche per le rivalutazioni dei canoni di affitto e degli assegni di mantenimento.
Tale indice viene pubblicato dall'ISTAT sulla G.U. ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392.