FOI Generale 2020
Indice ISTAT Nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI), al netto dei consumi di tabacchi, e variazioni percentuali, pubblicato dall'ISTAT ai sensi dell'art.81 della L.27/7/1978, n.392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani) e ai sensi dell'art.54 della L.27/12/1997, n.449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).
Indicatori [1] - (base 2015=100)
GAZZETTA UFFICIALE | MESE | INDICE | VARIAZ.% MENSILE | VARIAZ.% ANNUALE | VARIAZ.% BIENNALE |
---|---|---|---|---|---|
N.56 del 5.3.2020 | Gennaio | 102,7 | +0,2% | +0,5% | +1,2% |
N.124 del 15.5.2020 | Febbraio | 102,5 | - 0,2% | +0,2% | +1,0% |
N.109 del 28.4.2020 | Marzo | 102,6 | +0,1% | +0,1% | +0,9% |
N.136 del 28.5.2020 | Aprile | 102,5 | - 0,1% | - 0,1% | +0,8% |
N.157 del 23.6.2020 | Maggio | 102,3 | -0,2% | - 0,4% | +0,3% |
N.186 del 25.7.2020 | Giugno | 102,4 | +0,1% | - 0,3% | +0,2% |
N.208 del 21.8.2020 | Luglio | 102,3 | - 0,1% | - 0,4% |
- 0,2% |
N.236 del 23.9.2020 | Agosto | 102,5 | +0,2% | - 0,7% | - 0,4% |
N.264 del 24.10.2020 | Settembre | 101,9 | - 0,6% | - 0,6% | - 0,5% |
N.291 del 23.11.2020 | Ottobre | 102,0 | +0,1% | - 0,4% | - 0,4% |
N.319 del 24.12.2020 | Novembre | 102,0 | 0,0% | - 0,3% | - 0,2% |
N.19 del 25.01.2021 | Dicembre | 102,3 | +0,3% | - 0,2% | +0,2% |
[1] L'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei consumi di tabacchi, viene utilizzato anche per le rivalutazioni dei canoni di affitto e degli assegni di mantenimento.
Tale indice viene pubblicato dall'ISTAT sulla G.U. ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392.