FOI Generale 2019
Indice ISTAT Nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI), al netto dei consumi di tabacchi, e variazioni percentuali, pubblicato dall'ISTAT ai sensi dell'art.81 della L.27/7/1978, n.392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani) e ai sensi dell'art.54 della L.27/12/1997, n.449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).
Indicatori [1] - (base 2015=100)
GAZZETTA UFFICIALE | MESE | INDICE | VARIAZ.% MENSILE | VARIAZ.% ANNUALE | VARIAZ.% BIENNALE |
---|---|---|---|---|---|
N.74 del 28.3.2019 | Gennaio | 102,2 | +0,1% | +0,7% | +1,6% |
N.74 del 28.3.2019 | Febbraio | 102,3 | +0,1% | +0,8% | +1,3% |
N.102 del 3.5.2019 | Marzo | 102,5 | +0,2% | +0,8% | +1,5% |
N.124 del 29.5.2019 | Aprile | 102,6 | +0,1% | +0,9% | +1,3% |
N.149 del 27.6.2019 | Maggio | 102,7 | +0,1% | +0,7% | +1,6% |
N.177 del 30.7.2019 | Giugno | 102,7 | 0,0% | +0,5% | +1,7% |
N.197 del 23.8.2019 | Luglio | 102,7 | 0,0% | +0,2% | +1;7% |
N.227 del 27.9.2019 | Agosto | 103,2 | +0,5% | +0,3% | +1,8% |
N.255 del 30.10.2019 | Settembre | 102,5 | - 0,7% | +0,1% | +1,4% |
N.280 del 29.11.2019 | Ottobre | 102,4 | - 0,1% | 0,0% | +1,5% |
N.7 del 10.1.2020 | Novembre | 102,3 | - 0,1% | +0,1% | +1,5% |
N.24 del 30.1.2020 | Dicembre | 102,5 | +0,2% | +0,4% | +1,4% |
[1] L'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei consumi di tabacchi, viene utilizzato anche per le rivalutazioni dei canoni di affitto e degli assegni di mantenimento.
Tale indice viene pubblicato dall'ISTAT sulla G.U. ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392.