FOI Generale 2018
Indice ISTAT Nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI), al netto dei consumi di tabacchi, e variazioni percentuali, pubblicato dall'ISTAT ai sensi dell'art.81 della L.27/7/1978, n.392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani) e ai sensi dell'art.54 della L.27/12/1997, n.449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).
Indicatori [1] - (base 2015=100)
GAZZETTA UFFICIALE | MESE | INDICE | VARIAZ.% MENSILE | VARIAZ.% ANNUALE | VARIAZ.% BIENNALE |
---|---|---|---|---|---|
N.62 del 15.3.2018 | Gennaio | 101,5 | +0,4% | +0,9% | +1,8% |
N.75 del 30.3.2018 | Febbraio | 101,5 | 0,0% | +0,5% | +2,0% |
N.139 del 18.6.2018 | Marzo | 101,7 | +0,2% | +0,7% | +2,1% |
N.145 del 25.6.2018 | Aprile | 101,7 | 0,0% | +0,4% | +2,1% |
N.145 del 25,6,2018 | Maggio | 102,0 | +0,3% | +0,9% | +2,3% |
N.188 del 14.8.2018 | Giugno | 102,2 | +0,2% | +1,2% | +2,3% |
N. 203 dell'1.9.2018 | Luglio | 102,5 | +0,3% | +1,5% | +2,5% |
N.229 del 2.10.2018 | Agosto | 102,9 | +0,4% | +1,5% | +2,7% |
N.264 del 13.11.2018 | Settembre | 102,4 | -0,5% | +1,3% | +2,4% |
N.281 del 3.12.2018 | Ottobre | 102,4 | 0,0% | +1,5% | +2,4% |
N.4 del 5.1.2019 | Novembre | 102,2 | -0,2% | +1,4% | +2,2% |
N.25 del 30.1.2019 | Dicembre | 102,1 | -0,1% | +1,0% | +1,8% |
[1] L'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei consumi di tabacchi, viene utilizzato anche per le rivalutazioni dei canoni di affitto e degli assegni di mantenimento.
Tale indice viene pubblicato dall'ISTAT sulla G.U. ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392.