Camera di Commercio di Ravenna
Tu sei qui: Portale Studi Statistiche e Prezzi Indici ISTAT FOI 'Città di Ravenna' per divisioni FOI 'Città di Ravenna' anni precedenti FOI "Città di Ravenna" per divisioni - 2014

imprese senza PEC

cancellazione imprese non operative

Compila il questionario on line...

Logo Sezione Amministrazione Trasparente

Supporto Specialistico Registro Imprese

Servizio pubblicazione atti depositati dagli agenti di riscossione

Campagna 2016 contro abusivismo commerciale

 
Azioni sul documento

FOI "Città di Ravenna" per divisioni - 2014

pubblicato il 23/02/2015 08:22, ultima modifica 23/02/2015 08:22

Numeri indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati per divisioni - Base 2010=100

Indice ISTAT "Città di Ravenna" dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati per divisioni
DivisioniGenFebMarAprMagGiuLugAgoSetOttNovDicMedia
Prodotti alimentari e bevande analcoliche 110,7 110,5 109,9 108,4 109,3 109,2 107,2 106,7 107,3 106,8 108,1 108,5 108,6
Bevande alcoliche e tabacchi 111,2 111,3 111,0 110,8 110,8 110,7 110,7 110,8 110,9 110,9 111,1 111,3 111,0
Abbigliamento e calzature 105,1 104,7 104,8 104,1 104,0 104,0 104,0 104,0 104,2 104,6 104,5 104,5 104,4
Abitaz. acqua, energia elett. gas e altri combustibili 110,7 110,7 111,7 110,8 110,8 110,7 109,4 109,3 109,8 110,8 111,0 110,2 110,5
Mobili, articoli e servizi per la casa 105,6 105,7 105,8 105,5 105,6 105,6 105,3 105,3 105,3 105,5 105,6 105,8 105,6
Servizi sanitari e spese per la salute 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,3 103,3 103,2 103,3 103,7 103,8 103,7 103,5
Trasporti 115,7 115,1 115,3 116,7 115,8 116,0 117,6 120,0 116,2 115,4 113,7 114,4 116,0
Comunicazioni 84,0 83,2 82,2 82,5 82,1 81,6 81,5 80,2 79,8 80,1 80,6 80,8 81,6
Ricreazione, spettacoli, cultura 100,5 100,8 100,7 100,1 99,6 99,6 100,1 100,9 99,9 99,9 99,6 100,2 100,2
Istruzione 104,2 104,2 104,2 104,2 104,2 104,2 104,2 104,2 104,1 105,1 105,1 105,1 104,4
Servizi ricettivi e di ristorazione 101,4 101,6 102,1 102,9 102,9 102,8 103,7 106,4 104,3 103,7 103,7 103,3 103,2
Altri beni e servizi 105,3 104,9 105,0 105,0 105,0 105,0 104,1 104,0 104,1 104,5 104,5 104,6 104,7
Indice generale (con tabacchi) 106,7 106,5 106,6 106,5 106,4 106,4 106,2 106,9  106,1 106,1 106,0 106,2 106,4
Indice generale (senza tabacchi) 106,6 106,4 106,5 106,4 106,3 106,3 106,2 106,8 106,0 106,0 106,0 106,1 106,3
Avviso Importante
« novembre 2024 »
novembre
lumamegivesado
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
 
Area riservata
Accessibilità

Logo cnipa accessibilità Logo attestante il superamento ai sensi della Legge n.4/2004 della verifica tecnica di accessibilità

 

Privacy -  Note LegaliDati monitoraggio

Camera di Commercio

Camera di commercio industria artigianato agricoltura di Ferrara e Ravenna
C.F. e Partita Iva 02608840399
Codice IPA UFAV18

Tel. 0544/481311

P.E.C.: cciaa@pec.fera.camcom.it
Mail: urp@fera.camcom.it