Camera di Commercio di Ravenna
Tu sei qui: Portale Studi Statistiche e Prezzi Indici ISTAT FOI 'Città di Ravenna' per divisioni FOI 'Città di Ravenna' anni precedenti FOI "Città di Ravenna" per capitoli - 2006

imprese senza PEC

cancellazione imprese non operative

Compila il questionario on line...

Logo Sezione Amministrazione Trasparente

Supporto Specialistico Registro Imprese

Servizio pubblicazione atti depositati dagli agenti di riscossione

Campagna 2016 contro abusivismo commerciale

 
Azioni sul documento

FOI "Città di Ravenna" per capitoli - 2006

pubblicato il 08/05/2008 14:06, ultima modifica 23/02/2010 09:02

Numeri indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati per capitoli - Base 1995=100

Numeri indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati per capitoli - Base 1995=100
Capitoli Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Media
Prodotti alimentari e bevande analcoliche 124,6 125,2 125,9 126,2 126,2 126,9 126,7 126,9 126,9 127,3 127,4 127,7 126,5
bevande alcoliche e tabacchi 158,8 162,0 162,6 162,6 162,8 162,8 166,4 166,6 166,9 167,2 167,2 167,2 164,4
Abbigliamento e calzature 130,9 130,9 130,9 131,3 131,2 131,3 131,2 131,3 131,3 131,6 131,6 131,8 131,3
Abitaz. acqua elett. e combustibili 151,4 151,4 153,7 155,5 154,6 154,6 156,8 157,0 156,8 158,3 158,3 158,2 155,6
Mobili, art.di arredamento e servizi domestici 123,2 124,7 124,8 124,9 125,8 125,4 125,3 125,3 125,3 125,5 126,4 126,4 125,3
Servizi sanitari e spese per la salute 123,4 123,4 123,2 123,2 125,3 125,0 124,3 124,2 124,2 122,9 123,2 123,2 123,8
Trasporti 133,0 134,0 134,6 135,9 136,6 136,8 137,8 138,2 136,2 134,6 135,6 135,9 135,8
Comunicazioni 81,4 81,5 80,9 80,5 79,8 79,0 78,7 78,0 78,2 78,6 76,9 76,1 79,1
Ricreazione, spettacoli, cultura 123,6 123,0 123,4 123,4 123,2 123,0 124,1 125,8 125,5 123,8 123,8 124,4 123,9
Istruzione 140,9 140,9 140,9 140,9 140,9 140,9 140,9 140,9 147,7 147,8 147,8 147,8 143,2
Alberghi, ristoranti e pubblici esercizi 146,7 147,0 148,0 149,6 150,1 150,2 150,4 152,7 150,7 151,8 151,8 151,8 150,1
Altri beni e servizi 137,7 137,8 138,0 139,2 140,7 140,7 140,6 141,1 141,4 141,8 141,4 141,4 140,2
Indice generale (con tabacchi) 131,1 131,6 132,1 132,7 133,1 133,2 133,6 134,1 133,6 133,5 133,7 133,9 133,0
Indice generale (senza tabacchi) 130,7 131,1 131,6 132,3 132,7 132,7 133,1 133,6 133,2 133,1 133,2 133,3 132,6
Avviso Importante
« novembre 2024 »
novembre
lumamegivesado
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
 
Area riservata
Accessibilità

Logo cnipa accessibilità Logo attestante il superamento ai sensi della Legge n.4/2004 della verifica tecnica di accessibilità

 

Privacy -  Note LegaliDati monitoraggio

Camera di Commercio

Camera di commercio industria artigianato agricoltura di Ferrara e Ravenna
C.F. e Partita Iva 02608840399
Codice IPA UFAV18

Tel. 0544/481311

P.E.C.: cciaa@pec.fera.camcom.it
Mail: urp@fera.camcom.it