Camera di Commercio di Ravenna
Tu sei qui: Portale Studi Statistiche e Prezzi Indici ISTAT FOI 'Città di Ravenna' per divisioni FOI 'Città di Ravenna' anni precedenti FOI "Città di Ravenna" per capitoli - 2003

imprese senza PEC

cancellazione imprese non operative

Compila il questionario on line...

Logo Sezione Amministrazione Trasparente

Supporto Specialistico Registro Imprese

Servizio pubblicazione atti depositati dagli agenti di riscossione

Campagna 2016 contro abusivismo commerciale

 
Azioni sul documento

FOI "Città di Ravenna" per capitoli - 2003

pubblicato il 08/05/2008 14:06, ultima modifica 23/02/2010 09:03

Numeri indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati per capitoli - Base 1995=100
Capitoli Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Media
Prodotti alimentari e bevande analcoliche 118,1 118,4 119,1 119,8 120,4 121,2 121,3 121,4 122,2 123,0 123,5 123,8 121,0
bevande alcoliche e tabacchi 128,2 127,9 128,3 136,1 136,3 136,1 136,4 136,7 136,7 136,7 137,2 138,5 134,6
Abbigliamento e calzature 123,2 125,4 126,0 126,5 127,0 127,6 127,5 127,6 127,6 127,0 127,0 127,1 126,6
Abitaz. acqua  elett. e combustibili    133,7 135,2 135,6 136,6 136,4 136,2 136,8 136,8 137,3 138,6 138,8 138,8 136,7
Mobili, art.di arredamento e servizi domestici 116,1 116,9 117,4 117,6 118,3 118,4 118,4 118,7 118,7 118,9 119,5 119,5 118,2
Servizi sanitari e spese per la salute 122,5 120,8 120,9 121,6 122,9 122,9 122,9 122,9 122,9 122,9 123,1 123,1 122,5
Trasporti 120,8 121,4 122,0 121,6 121,1 120,9 121,5 122,1 122,1 121,2 121,6 121,6 121,5
Comunicazioni 94,5 94,4 94,4 94,2 94,2 93,6 93,6 93,5 93,3 90,9 90,4 90,0 93,1
Ricreazione, spettacoli, cultura 116,0 116,4 116,5 115,9 115,9 116,0 116,3 116,4 117,1 117,6 118,7 118,6  116,8
Istruzione 125,5 126,1 126,1 126,1 126,1 126,1 126,1 126,1 126,0 125,9 129,5 129,5 126,6
Alberghi, ristoranti e pubblici esercizi 133,0 132,7 133,3 134,2 134,5 136,7 137,7 139,1 138,3 137,9 141,0 141,0 136,6
Altri beni e servizi 127,9 129,1 129,2 129,3 129,0 128,8 129,0 129,0 129,7 130,0 130,5 130,5 129,3
Indice generale (con tabacchi) 122,4 122,9 123,3 123,8 124,1 124,3 124,7 124,9 125,2 125,1 125,8 125,8 124,4
Indice generale (senza tabacchi) 122,5 123,0 123,4 123,7 123,9 124,3 124,7 124,9 125,2  125,0  125,8  125,8 124,4
Avviso Importante
« novembre 2024 »
novembre
lumamegivesado
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
 
Area riservata
Accessibilità

Logo cnipa accessibilità Logo attestante il superamento ai sensi della Legge n.4/2004 della verifica tecnica di accessibilità

 

Privacy -  Note LegaliDati monitoraggio

Camera di Commercio

Camera di commercio industria artigianato agricoltura di Ferrara e Ravenna
C.F. e Partita Iva 02608840399
Codice IPA UFAV18

Tel. 0544/481311

P.E.C.: cciaa@pec.fera.camcom.it
Mail: urp@fera.camcom.it