Camera di Commercio di Ravenna
Tu sei qui: Portale Studi Statistiche e Prezzi Indici ISTAT FOI 'Città di Ravenna' per divisioni FOI 'Città di Ravenna' anni precedenti FOI "Città di Ravenna" per capitoli - 2002

imprese senza PEC

cancellazione imprese non operative

Compila il questionario on line...

Logo Sezione Amministrazione Trasparente

Supporto Specialistico Registro Imprese

Servizio pubblicazione atti depositati dagli agenti di riscossione

Campagna 2016 contro abusivismo commerciale

 
Azioni sul documento

FOI "Città di Ravenna" per capitoli - 2002

pubblicato il 08/05/2008 14:06, ultima modifica 23/02/2010 09:03

Numeri indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati per capitoli - Base 1995=100 

Numeri indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati per capitoli - Base 1995=100
Capitoli Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Media
Prodotti alimentari e bevande analcoliche 114,6 115,1 115,7 115,9 117,9 117,9 117,4 115,9 116,5 117,1  117,6  118,0  116,6
bevande alcoliche e tabacchi 123,4 123,6 123,8 124,0 124,1 125,6 125,7 126,7 126,7 127,0  127,1  128,2  125,5
Abbigliamento e calzature 119,9 119,9 120,5 120,5 120,6 120,8 120,8 120,8 122,0 122,4 123,0 123,2 121,2
Abitaz. acqua  elett. e combustibili    129,9 130,0 129,4 129,9 129,5 129,5 130,3 131,7 131,8 133,4 133,3 133,3 131,0
Mobili art. e servizi per la casa 113,6 114,5 114,5 114,6 115,0 115,0 115,2 115,8 115,8 115,8 116,0 116,0 115,2
Servizi sanitari e spese per la salute 119,6 119,7 119,8 119,9 118,0 118,0 118,4 118,5 118,5 118,5 122,5 122,5 119,5
Trasporti 115,1 117,4 118,1 119,0 119,5 119,2 119,5 120,3 120,0 120,0 119,9 119,8 119,0
Comunicazioni 95,3 94,9 94,8 94,8 94,8 94,8 94,8 94,8 94,8 94,6 94,5 94,5 94,8
Ricreazione, spettacoli, cultura 114,1 114,3 114,4 114,6 114,7 114,9 115,4 115,5 115,6 115,6 115,7 115,7 115,0
Istruzione 123,3 123,3 123,3 123,3 123,3 123,3 123,3 123,3 124,8 125,5 125,5 125,5 124,0
Alberghi, ristoranti e pubblici esercizi 129,8 129,7 130,2 130,2 132,9 133,1 133,4 134,0 132,9 133,0 133,0 133,0 132,1
Altri beni e servizi 123,1 124,7 124,7 124,7 125,0 125,2 125,6 126,2 126,4 126,2 126,3 126,3 125,4
Indice generale (con tabacchi) 118,9 119,6 119,8 120,1 120,6 120,8 120,9 121,1 121,2 121,5 121,8 122,0 120,7
Indice generale (senza tabacchi) 119,0 119,7 119,9 120,3 120,8 120,9 121,0 121,2 121,3 121,6 121,9 122,1 120,8
Avviso Importante
« novembre 2024 »
novembre
lumamegivesado
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
 
Area riservata
Accessibilità

Logo cnipa accessibilità Logo attestante il superamento ai sensi della Legge n.4/2004 della verifica tecnica di accessibilità

 

Privacy -  Note LegaliDati monitoraggio

Camera di Commercio

Camera di commercio industria artigianato agricoltura di Ferrara e Ravenna
C.F. e Partita Iva 02608840399
Codice IPA UFAV18

Tel. 0544/481311

P.E.C.: cciaa@pec.fera.camcom.it
Mail: urp@fera.camcom.it