FOI "Città di Ravenna" per divisioni - 2015
pubblicato il
07/03/2016 11:40,
ultima modifica
07/03/2016 12:19
Base 2010=100
Divisioni | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Media |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prodotti alimentari e bevande analcoliche | 108,6 | 108,9 | 109,3 | 108,4 | 109,0 | 108,2 | 106,9 | 107,1 | 107,9 | 108,5 | 109,2 | 108,4 | 108,4 |
Bevande alcoliche e tabacchi | 111,3 | 114,2 | 114,1 | 114,1 | 114,4 | 114,3 | 114,2 | 114,2 | 114,2 | 114,0 | 114,1 | 114,0 | 114,0 |
Abbigliamento e calzature | 104,4 | 104,5 | 104,5 | 104,4 | 104,4 | 104,4 | 104,0 | 104,1 | 104,1 | 104,2 | 104,2 | 104,2 | 104,3 |
Abitaz. acqua, energia elett. gas e altri combustibili | 109,9 | 109,9 | 109,9 | 108,5 | 109,6 | 109,7 | 109,4 | 109,4 | 109,4 | 110,3 | 110,2 | 110,2 | 109,7 |
Mobili, articoli e servizi per la casa | 105,9 | 105,9 | 106,0 | 106,0 | 105,8 | 105,9 | 105,9 | 105,9 | 105,9 | 106,0 | 106,1 | 106,1 | 106,0 |
Servizi sanitari e spese per la salute | 104,2 | 104,5 | 104,8 | 104,8 | 104,8 | 104,8 | 104,8 | 104,9 | 104,8 | 104,7 | 104,7 | 104,8 | 104,7 |
Trasporti | 111,0 | 111,7 | 112,9 | 113,7 | 113,5 | 113,7 | 114,6 | 115,4 | 112,1 | 111,6 | 110,7 | 110,5 | 112,6 |
Comunicazioni | 81,0 | 81,0 | 80,3 | 79,5 | 78,8 | 78,5 | 77,4 | 79,0 | 79,7 | 79,7 | 80,1 | 81,2 | 79,7 |
Ricreazione, spettacoli, cultura | 99,7 | 100,3 | 99,4 | 100,2 | 99,8 | 100,1 | 101,4 | 101,9 | 100,2 | 100,6 | 100,0 | 101,3 | 100,4 |
Istruzione | 105,1 | 105,1 | 105,1 | 105,1 | 105,1 | 105,1 | 105,1 | 105,1 | 106,1 | 106,5 | 106,5 | 106,5 | 105,5 |
Servizi ricettivi e di ristorazione | 103,4 | 103,1 | 102,7 | 104,4 | 104,8 | 104,0 | 104,4 | 105,0 | 103,8 | 105,2 | 105,2 | 104,3 | 104,2 |
Altri beni e servizi | 104,7 | 104,8 | 104,9 | 105,2 | 105,1 | 105,1 | 105,1 | 105,1 | 105,5 | 105,7 | 105,5 | 105,4 | 105,2 |
Indice generale (con tabacchi) | 105,6 | 105,9 | 106,0 | 106,1 | 106,3 | 106,1 | 106,2 | 106,5 | 105,9 | 106,2 | 106,1 | 106,0 | 106,1 |
Indice generale (senza tabacchi) | 105,5 | 105,8 | 105,8 | 106,0 | 106,1 | 106,0 | 106,0 |
106,4 |
105,7 | 106,1 | 106,0 | 105,9 | 105,9 |