Camera di Commercio di Ravenna
Tu sei qui: Portale Studi Statistiche e Prezzi Indici ISTAT FOI 'Città di Ravenna' per divisioni FOI 'Città di Ravenna' anni precedenti FOI "Città di Ravenna" per capitoli - 2011

imprese senza PEC

cancellazione imprese non operative

Compila il questionario on line...

Logo Sezione Amministrazione Trasparente

Supporto Specialistico Registro Imprese

Servizio pubblicazione atti depositati dagli agenti di riscossione

Campagna 2016 contro abusivismo commerciale

 
Azioni sul documento

FOI "Città di Ravenna" per capitoli - 2011

pubblicato il 16/03/2012 09:25, ultima modifica 19/03/2012 12:46

Numeri indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati per divisioni - Base 2010=100

Indice ISTAT "Città di Ravenna" dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati per divisioni
Divisioni Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Media
Prodotti alimentari e bevande analcoliche 100,8 101,1 101,4 102,7 102,6 101,3 101,7 102,1 102,4 103,9 104,2
Bevande alcoliche e tabacchi 101,4 101,5 101,5 101,8 101,9 102,9 103,8 103,7 107,6 107,7 107,7
Abbigliamento e calzature 99,8 99,8 100,3 100,8 100,6 100,7 100,7 102,4 102,9 103,0 103,0
Abitaz. acqua, energia elett. gas e altri combustibili 101,9 102,2 102,4 103,3 103,3 104,4 104,4 104,6 106,0 106,4 106,5
Mobili, articoli e servizi per la casa 100,8 100,9 101,4 102,2 102,2 102,3 102,4 102,2 103,0 103,3

103,3

Servizi sanitari e spese per la salute 101,1 101,2 101,2 100,7 100,8 100,7 100,7 100,7 100,8 100,8 100,7
Trasporti 101,6 102,3 103,8 105,6 106,1 107,8 110,2 106,8 107,4 106,6 108,6
Comunicazioni 100,0 99,9 99,7 98,0 96,9 96,2 96,7 95,9 96,2 96,1 95,8
Ricreazione, spettacoli, cultura 100,2 100,3 99,7 99,7 100,0 100,6 101,1 101,1 101,1 100,5 101,2
Istruzione 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 102,7 103,5 103,5 103,5
Servizi ricettivi e di ristorazione 99,9 99,5 99,7

101,3

101,9 102,5 105,8 101,4 100,2 100,1 99,5
Altri beni e servizi 100,8 101,0 101,1 101,8 101,9 102,9 102,7 102,7 103,1 103,3 103,6
Indice generale (con tabacchi) 100,8 101,0 101,4 102,2 102,3 102,8 103,6 102,8 103,2 103,3 103,7
Indice generale (senza tabacchi) 100,8 101,0 101,4 102,2 102,3 102,8 103,7 102,8 103,1 103,2 103,6
Avviso Importante
« novembre 2024 »
novembre
lumamegivesado
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
 
Area riservata
Accessibilità

Logo cnipa accessibilità Logo attestante il superamento ai sensi della Legge n.4/2004 della verifica tecnica di accessibilità

 

Privacy -  Note LegaliDati monitoraggio

Camera di Commercio

Camera di commercio industria artigianato agricoltura di Ferrara e Ravenna
C.F. e Partita Iva 02608840399
Codice IPA UFAV18

Tel. 0544/481311

P.E.C.: cciaa@pec.fera.camcom.it
Mail: urp@fera.camcom.it