FOI "Città di Ravenna" per divisioni - 2020
Numeri indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati per divisioni - Base 2015=100
Divisioni | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Media |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prodotti alimentari e bevande analcoliche | 104,4 | 104,7 | 104,6 | 106,4 | 105,7 | 106,1 | 104,4 | 103,9 | 103,6 | 103,1 | 104,8 | 104,2 | 104,7 |
Bevande alcoliche e tabacchi | 107,2 | 107,1 | 108,6 | 109,2 | 109,2 | 108,7 | 108,9 | 108,7 | 108,6 | 108,4 | 108,6 | 108,1 | 108,4 |
Abbigliamento e calzature | 101,1 | 101,3 | (i)101,2 | (i)101,7 | 101,7 | 101,3 | 101,3 | 101,2 | 100,5 | 100,2 | 100,2 | 100,4 | 101,0 |
Abitaz. acqua, energia elett. gas e altri combustibili | 102,8 | 102,8 | 102,8 | 99,3 | 99,0 | 99,0 | 98,4 | 98,8 | 98,9 | 101,4 | 101,8 | 101,7 | 100,6 |
Mobili, articoli e servizi per la casa | 100,9 | 101,0 | 101,4 | 101,5 | 101,5 | 101,6 | 101,6 | 101,7 | 101,5 | 101,4 | 101,3 | 101,6 | 101,4 |
Servizi sanitari e spese per la salute | 100,9 | 100,8 | 100,8 | 100,8 | 100,9 | 101,0 | 100,9 | 101,1 | 101,1 | 101,2 | 101,6 | 101,6 | 101,1 |
Trasporti | 103,9 | 103,0 | 102,5 | 102,1 | 100,6 | 101,8 | 102,4 | 103,9 | 101 | 100,7 | 100,2 | 101,7 | 102,0 |
Comunicazioni | 81,9 | 81,4 | 80,4 |
80,8 |
79,4 | 78,4 | 77,4 | 77,0 | 76,8 | 76,7 | 76,3 | 76,3 | 78,6 |
Ricreazione, spettacoli, cultura | 100,1 | 100,2 | 100,9 | 100,8 | 100,1 | 100,7 | 101,2 | 101,4 | 100,5 | 100,3 | 100,1 | 102,1 | 100,7 |
Istruzione | 84,3 | 84,3 | (i)84,3 | (i)84,3 | (i)84,3 | (i)84,3 | 84,3 | 84,3 | 85,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 84,2 |
Servizi ricettivi e di ristorazione | 103,6 | 103,7 | 104,2 | (i)105,1 | (i)105,6 | 107,2 | 106,5 | 107,4 | 107 | 105,9 | 108,6 | 105,2 | 105,8 |
Altri beni e servizi | 106,7 | 107,0 | 107,8 | 107,6 | 107,6 | 107,7 | 108,1 | 108,2 | 108,4 | 108,9 | 109,1 | 108,9 | 108,0 |
Indice generale (con tabacchi) | 102,2 | 102,1 | 102,3 | 102,2 | 101,8 | 102,2 | 102,0 | 102,4 |
101,7 |
101,7 |
102,2 |
102,1 |
102,1 |
Indice generale (senza tabacchi) | 102,2 | 102,1 | 102,2 | 102,1 | 101,7 | 102,1 | 101,9 |
102,3
|
101,6 | 101,6 | 102,1 | 102,0 |
102,0 |
(i) - dato imputato (stimato): Indice calcolato imputando, perché non disponibili o non utilizzabili, dati elementari rappresentativi del 50% e più del peso dell'aggregato. Da marzo a causa dell'emergenza sanitaria legata al Covid-19, è in atto il lockdown di gran parte delle attività, tra cui Abbigliamento e Calzature, Istruzione e Servizi ricettivi e ristorazione. Per questo motivo il dato è stimato da Istat. |