FOI "Città di Ravenna" per divisioni - 2018
pubblicato il
08/05/2008 14:10,
ultima modifica
25/02/2019 15:46
Numeri indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati per divisioni - Base 2015=100
Divisioni | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Media |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prodotti alimentari e bevande analcoliche | 103,2 | 102,2 | 103,5 | 103,2 | 103,5 | 103,7 | 103,1 | 103,5 | 103,1 | 101,1 | 102,8 | 102,4 | 102,9 |
Bevande alcoliche e tabacchi | 103,4 | 102,9 | 104,3 | 105,0 | 105,7 | 105,6 | 105,7 | 105,7 | 105,8 | 105,4 | 105,4 | 104,9 | 105,0 |
Abbigliamento e calzature | 100,9 | 100,7 | 100,8 | 100,9 | 100,8 | 101,0 | 101,3 | 101,3 | 101,4 | 100,9 | 101,1 | 101,3 | 101,0 |
Abitaz. acqua, energia elett. gas e altri combustibili | 101,1 | 101,1 | 101,1 | 99,2 | 99,4 | 99,6 | 101,9 | 102,1 | 102,2 | 104,5 | 104,6 | 104,6 | 101,8 |
Mobili, articoli e servizi per la casa | 100,9 | 100,9 | 100,9 | 101,1 | 101,0 | 101,2 | 100,9 | 100,7 | 100,7 | 100,3 | 100,2 | 100,3 | 100,8 |
Servizi sanitari e spese per la salute | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,7 | 99,9 |
Trasporti | 100,7 | 101,4 | 102,1 | 102,5 | 103,1 | 104,9 | 105,0 | 107,7 | 105,0 | 104,3 | 103,7 | 103,1 | 103,6 |
Comunicazioni | 96,6 | 94,9 | 95,5 | 95,5 | 94,5 | 92,7 | 92,0 | 92,3 | 92,2 | 90,3 | 88,2 | 88,6 | 92,8 |
Ricreazione, spettacoli, cultura | 102,4 | 102,6 | 102,0 | 101,8 | 101,0 | 101,2 | 102,1 | 103,1 | 101,1 | 100,4 | 99,7 | 101,4 | 101,6 |
Istruzione | 89,2 | 89,2 | 89,2 | 89,2 | 89,2 | 89,2 | 89,2 | 89,2 | 85,6 | 85,1 | 85,1 | 85,1 | 87,9 |
Servizi ricettivi e di ristorazione | 100,2 | 99,8 | 100,8 | 102,1 | 102,7 | 103,9 | 105,4 | 105,6 | 104,6 | 103,7 | 103,9 | 101,9 | 102,9 |
Altri beni e servizi | 102,5 | 103,6 | 104,5 | 104,7 | 104,9 | 104,9 | 105,0 | 104,9 | 104,9 | 104,6 | 104,2 | 104,3 | 104,4 |
Indice generale (con tabacchi) | 101,0 | 101,0 | 101,5 | 101,5 | 101,7 | 102,2 | 102,6 | 103,3 | 102,5 | 102,0 | 102,0 | 101,7 | 101,9 |
Indice generale (senza tabacchi) | 101,1 | 101,1 | 101,6 | 101,6 | 101,7 | 102,2 | 102,7 |
103,3 |
102,5 | 102,0 | 102,0 | 101,7 | 102,0 |