FOI "Città di Ravenna" per divisioni - 2016
pubblicato il
08/05/2008 14:10,
ultima modifica
02/03/2017 09:09
Numeri indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati per divisioni - Base 2015=100
Divisioni | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Media |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prodotti alimentari e bevande analcoliche | 99,8 | 99,6 | 99,6 | 99,8 | 100,2 | 100,5 | 99,5 | 99,7 | 99,3 | 98,7 | 99,3 | 99,1 | 99,6 |
Bevande alcoliche e tabacchi | 100,0 | 100,1 | 100,0 | 99,9 | 101,7 | 102,4 | 102,3 | 102,1 | 101,9 | 101,8 | 102,1 | 101,9 | 101,4 |
Abbigliamento e calzature | 99,5 | 99,5 | 99,6 | 99,7 | 99,8 | 99,8 | 99,9 | 99,3 | 99,2 | 99,2 | 100,1 | 100,5 | 99,7 |
Abitaz. acqua, energia elett. gas e altri combustibili | 99,5 | 99,4 | 99,5 | 96,5 | 96,6 | 96,5 | 96,8 | 97,1 | 97,7 | 97,9 | 97,9 | 98,2 | 97,8 |
Mobili, articoli e servizi per la casa | 100,2 | 100,3 | 101,0 | 101,2 | 100,9 | 100,9 | 100,9 | 101,0 | 100,8 | 100,9 | 100,9 | 100,9 | 100,8 |
Servizi sanitari e spese per la salute | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,3 | 100,2 |
Trasporti | 97,3 | 96,4 | 97,0 | 97,6 | 98,0 | 98,6 | 99,7 | 100,6 | 99,3 | 98,9 | 98,6 | 99,7 | 98,5 |
Comunicazioni | 102,3 | 101,2 | 101,2 | 100,4 | 101,7 | 100,5 | 99,3 | 99,3 | 99,2 | 98,8 | 97,8 | 98,5 | 100,0 |
Ricreazione, spettacoli, cultura | 101,2 | 101,3 | 100,9 | 100,5 | 100,3 | 100,3 | 101,8 | 102,5 | 100,2 | 100,0 | 99,5 | 101,1 | 100,8 |
Istruzione | 100,9 | 100,9 | 100,9 | 100,9 | 100,9 | 100,9 | 100,9 | 100,9 | 101,9 | 100,7 | 100,7 | 100,7 | 100,9 |
Servizi ricettivi e di ristorazione | 99,6 | 99,4 | 99,9 | 100,6 | 101,4 | 101,5 | 102,4 | 102,1 | 100,9 | 101,1 | 100,2 | 99,8 | 100,7 |
Altri beni e servizi | 100,2 | 100,3 | 100,8 | 100,8 | 101,2 | 101,2 | 101,2 | 101,2 | 101,3 | 101,1 | 100,8 | 100,8 | 100,9 |
Indice generale (con tabacchi) | 99,6 | 99,4 | 99,6 | 99,4 | 99,7 | 99,9 | 100,2 | 100,4 | 99,8 | 99,7 | 99,6 | 99,9 | 99,8 |
Indice generale (senza tabacchi) | 99,7 | 99,5 | 99,7 | 99,5 | 99,8 | 99,9 | 100,2 |
100,4 |
99,8 | 99,7 | 99,6 | 99,9 | 99,8 |