3.4 I principali indicatori
Indicatori di bilancio
INDICATORE | CALCOLO | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
reddito operativo lordo (mln di euro) | VA - CP | 1,618 | 1,899 | 0,818 | 0,879 | 2,607 | 0,260 | -0,065 | 0,942 | 1,187 | 0,973 |
0,369
|
1,533 | 1,415 |
incidenza della gestione non caratteristica | AV /MON | -569,553 | -2,776 | -0,149 | -0,024 | -0,006 | 0,588 | 0,527 | 0,319 | -0,385 | -0,849 | 1,040 | -1,496 | -2,555 |
valore della produzione / costo della produzione | VP / TCP | 1,000 | 0,971 | 0,907 | 0,884 | 0,909 | 0,783 | 0,787 | 0,797 | 0,944 | 0,926 | 0,862 | 0,970 | 0,976 |
valore della produzione / costo del personale | VP / CP | 3,395 | 3,607 | 3,621 | 3,52 | 3,442 | 2,504 | 2,415 | 2,421 | 2,836 | 2,825 | 2,976 | 4,101 | 3,206 |
costo del personale / costo della produzione | CP / TCP | 0,295 | 0,269 | 0,25 | 0,251 | 0,264 | 0,313 | 0,326 | 0,329 | 0,333 | 0,328 | 0,290 | 0,236 | 0,305 |
quoziente di struttura primario | PN / IMM | 1,307 | 1,363 | 1,399 | 1,417 | 1,408 | 1,304 | 1,297 | 1,311 | 1,35 | 1,401 | 1,400 | 1,472 | 1,535 |
quoziente di struttura secondario | (PN + DLT) / IMM | 1,481 | 1,544 | 1,586 | 1,614 | 1,612 | 1,511 | 1,519 | 1,548 | 1,602 | 1,655 | 1,661 | 1,726 | 1,780 |
indice di disponibilità | AC / PC | 3,004 | 3,019 | 2,939 | 3,101 | 3,013 | 2,514 | 2,698 | 2,421 | 2,762 | 3,311 | 3,649 | 3,265 | 3,596 |
quoziente primario di tesoreria | LIQI / PC | 2,616 | 2,762 | 2,75 | 2,879 | 2,596 | 2,151 | 2,333 | 2,192 | 2,524 | 3,009 | 3,333 | 3,048 | 3,457 |
indice secco di liquidità | (LIQI + LIQD) / PC | 2,990 | 3,002 | 2,926 | 3,085 | 2,996 | 2,502 | 2,689 | 2,416 | 2,762 | 3,299 | 3,636 | 3,255 | 3,587 |
indice di indebitamento | (PN + Db) / PN | 1,316 | 1,33 | 1,35 | 1,345 | 1,361 | 1,417 | 1,408 | 1,475 | 1,439 | 1,383 | 1,365 | 1,391 | 1,355 |
indice di rigidità degli impieghi | IMM / TA | 0,581 | 0,551 | 0,53 | 0,525 | 0,522 | 0,541 | 0,548 | 0,517 | 0,515 | 0,516 | 0,523 | 0,489 | 0,481 |
tasso di redditività del patrimonio netto | MON / PN | 0,000 | -0,014 | -0,047 | -0,059 | -0,044 | -0,091 | -0,089 | -0,08 | -0,021 | -0,026 | -0,053 | -0,013 | -0,008 |
AC = attivo circolante
AV = avanzo/disavanzo economico
CP = costi per il personale
Db = totale debiti
DLT = debiti a lungo termine
IMM = immobilizzazioni
LIQD = liquidità differite
LIQI = liquidità immediate
MON = margine operativo netto
PC = passività correnti
PN = patrimonio netto
TA = totale attivo
TCP = totale costo della produzione
VA = valore aggiunto
VP = valore della produzione