Camera di Commercio di Ravenna
Tu sei qui: Portale Giornata della trasparenza on-line 3.2 Stato patrimoniale attivo

imprese senza PEC

cancellazione imprese non operative

Compila il questionario on line...

Logo Sezione Amministrazione Trasparente

Supporto Specialistico Registro Imprese

Servizio pubblicazione atti depositati dagli agenti di riscossione

Campagna 2016 contro abusivismo commerciale

 
Azioni sul documento

3.2 Stato patrimoniale attivo

pubblicato il 24/03/2016 18:05, ultima modifica 19/09/2023 16:45

Stato patrimoniale attivo

STATO PATRIMONIALE 2010 2011 20122013 2014 2015 2016 2017 20182019 2020 2021 2022
A) IMMOBILIZZAZIONI
- a) Immateriali
- - Software 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- - Licenze d' uso 0 1.477 0 0 1.166 875 583 292 0 0 0 0 0
- - Diritti d'autore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- - Altre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Totale Immobilizz. immateriali 0 1.477 0 0 1.166 875 583 292 0 0 0 0 0
b) Materiali
- -Immobili 6.292.159 6.039.240 5.776.866 5.548.438 5.262.526 5.740.898 5.590.390 5.337.669 5.046.892 4.733.165 4.415.741 4.124.572 3.850.085
- -Impianti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- - Attrezz. non informatiche 334 83 0 10.500 6.494 1.783 71 0 0 0 0 0 0
- - Attrezzature informatiche 44.066 41.126 43.642 50.263 32.211 18.901 7.945 8.457 14.360 31.414 32.252 34.748 23.950
- - Arredi e mobili 240.620 204.378 180.009 148.351 122.909 102.329 118.102 106.741 100.532 95.594 91.205 84.319 79.410
- - Automezzi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- - Biblioteca 35.234 38.821 33.179 33.179 33.120 33.120 33.120 33.043 33.043 12.176 12.176 12.176 11.791
- Totale Immobilizzaz. nateriali 6.612.412 6.323.649 6.033.696 5.790.731 5.457.260 5.897.031 5.749.629 5.485.909 5.194.827 4.872.349 4.551.374 4.255.814 3.965.236
- c) Finanziarie

- - Partecipazioni e quote 10.199.680 10.279.272 10.239.740 10.196.687 9.097.392 9.177.181 8.676.945 8.395.270 8.387.245 8.601.976
8.577.835
8.538.933 8.735.827
- - - entro 12 mesi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- - - oltre 12 mesi 10.199.680 10.279.272 10.239.740 10.196.687 9.097.392 9.177.181 8.676.945 8.395.270 8.387.245 8.601.976 8.577.835 8.538.933 8.735.827
- - Altri investimenti mobiliari 452 452 7 7 7 7 7 7 7 7 7 0 0
- - - entro 12 mesi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- - - oltre 12 mesi 452 452 7 7 7 7 7 7 7 7 7 0 0
- - Prestiti ed anticipazioni attive 730.347 787.578 712.271 780.149 2.114.126 2.056.830 2.028.461 2.009.748 1.958.495 1.885.835 1.760.461 1.630.597 1.492.910
- - - entro 12 mesi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- - - oltre 12 mesi 730.347 787.578 712.271 780.149 2.114.126 2.056.830 2.028.461 2.009.748 1.958.495 1.885.835 1.760.461 1.630.597 1.492.910
- Totale Immob. Finanziarie 10.930.479 11.067.303 10.952.018 10.976.843 11.211.525 11.234.018 10.705.413 10.405.025 10.345.747 10.487.818 10.338.303 10.169.530 10.228.737
- - - entro 12 mesi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- - - oltre 12 mesi 10.930.479 11.067.303 10.952.018 10.976.843 11.211.525 11.234.018 10.705.413 10.405.025 10.345.747 10.487.818 10.338.303 10.169.530 10.228.737
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 17.542.890 17.392.428 16.985.714 16.767.574 16.669.951 17.131.924 16.455.625 15.891.227 15.540.574 15.360.167 14.889.676 14.425.344 14.193.973
B) ATTIVO CIRCOLANTE
- d) Rimanenze
- Rimanenze di magazzino 59.794 79.582 70.731 82.603 82.979 68.538 50.299 34.371 44.268 55.072 47.074 43.966 37.899
- Totale rimanenze 59.794 79.582 70.731 82.603 82.979 68.538 50.299 34.371 44.268 55.072 47.074 43.966 37.899
- e) Crediti di Funzionamento
- - Crediti da diritto annuale 795.971 441.186 307.846 392.125 1.351.143 1.289.054 964.585 807.857 626.015 606.708 380.098 328.033 49.266
- - - entro 12 mesi 71.637 44.119 30.785 137.244 364.809 322.262 241.146 161.571 125.203 121.342 38.010 32.803 19.266
- - - oltre 12 mesi 724.334 397.068 277.062 254.881 986.334 966.792 723.439 646.286 500.812 485.366 342.088 295.230 30.000
- - Crediti v/organismi e istit. naz./comum. 83.247 268 0 0 0 0 0 0 5.781 108.493 103.000 103.000 103.000
- - - entro 12 mesi 83.247 268 0 0 0 0 0 0 5.781 108.493 103.000 103.000 103.000
- - - oltre 12 mesi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- - Crediti v/organismi del sistema camerale 104.408 110.886 104.408 155.766 105.226 52.038 188.205 64.474 135.170 174.022 152.828 120.160 0
- - - entro 12 mesi 0 110.886 104.408 155.766 0 0 136.985 13.254 83.950 122.802 101.608 120.160 0
- - - oltre 12 mesi 104.408 0 0 0 105.226 52.038 51.220 51.220 51.220 51.220 51.220 0 0
- - Crediti v/clienti 299.492 252.531 250.860 272.987 243.094 289.143 310.723 242.133 175.655 189.122 181.922 201.259 186.832
- - - entro 12 mesi 263.747 183.139 150.516 191.091 200.000 189.143 160.723 142.133 85.655 109.122 86.922 90.000 90.832
- - - oltre 12 mesi 35.745 69.392 100.344 81.896 43.094 100.000 150.000 100.000 90.000 80.000 95.000 111.259 96.000
- - Crediti per servizi c/terzi 16.826 9.944 55.253 83.925 78.218 64.238 58.774 180 1.850 -7 14.761 0 -592
- - - entro 12 mesi 2.954 1.492 45.082 74.606 68.638 61.759 56.000 180 1.850 -7 14.761 0 -592
- - - oltre 12 mesi 13.873 8.452 10.171 9.319 9.579 2.479 2.774 0 0 0 0 0 0
- - Crediti diversi 274.441 309.623 179.696 102.360 250.432 333.680 265.096 255.975 269.496 181.498 259.395 205.763 217.732
- - - entro 12 mesi 248.046 283.221 102.090 58.686 223.416 307.007 225.096 229.302 248.506 160.498 219.395 165.763 167.732
- - - oltre 12 mesi 26.394 26.402 77.606 43.674 27.016 26.673 40.000 26.673 20.990 21.000 40.000 40.000 50.000
- - Erario c/iva 28 156 4.461 66 0 1.846 -114 343 -42 -43 -361 -216 -35
- - - entro 12 mesi 28 156 4.461 66 0 1.846 -114 343 -42 -43 -361 -216 -35
- - - oltre 12 mesi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- - Anticipi a fornitori 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- - - entro 12 mesi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- - - oltre 12 mesi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- - Totale crediti di funzionamento 1.574.413 1.124.594 902.524 1.007.229 2.028.113 2.029.998 1.787.269 1.370.962 1.213.925 1.259.793 1.091.643 957.999 556.203
- - - entro 12 mesi 669.659 623.281 437.341 617.459 856.862 882.017 819.836 546.784 550.903 622.207 563.335 511.510 380.203
- - - oltre 12 mesi 904.754 501.313 465.183 389.770 1.171.250 1.147.982 967.433 824.178 663.022 637.586 528.308 446.489 176.000
- f) Disponibilita' Liquide
- - Banca c/c 11.003.726 12.936.331 14.099.366 14.092.025 13.163.721 12.435.116 11.735.081 13.430.172 13.339.828 13.092.697 12.382.924 14.097.389 14.751.362
- - Depositi postali 9.181 7.346 9.550 5.186 5.235 4.415 5.916 5.600 6.208 6.257 291 0 0
- -Totale disponibilità liquide 11.012.907 12.943.677 14.108.916 14.097.211 13.168.956 12.439.531 11.740.996 13.435.772 13.346.036 13.098.954 12.383.215 14.097.389 14.751.362
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 12.647.114 14.147.853 15.082.171 15.187.043 15.280.048 14.538.067 13.578.563 14.841.105 14.604.229 14.413.819 13.521.932 15.099.354 15.345.464
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI
- Ratei attivi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Risconti attivi 0 0 816 425 325 325 2.263 1.188 41.039 0 34.201 0 0
- Totale Ratei e risconti attivi 0 0 816 425 325 325 2.263 1.188 41.039 0 34.201 0 0
TOTALE ATTIVO 30.190.005 31.540.281 32.068.701 31.955.042 31.950.324 31.670.316 30.036.451 30.733.520 30.185.842 29.773.986 28.445.809 29.524.697 29.539.437
CONTI D'ORDINE 757.027 1.475.851 1.464.939 1.003.512 1.065.616 665.267 756.206 685.711 4.888.408 4.782.232 4.964.914 4.842.404 5.912.459
TOTALE GENERALE 30.947.031 33.016.132 33.533.640 32.958.554 33.015.940 32.335.583 30.792.657 31.419.231 35.074.250 34.556.219 33.410.723 34.367.101 35.451.896

Contenuti correlati
Avviso Importante
« dicembre 2024 »
dicembre
lumamegivesado
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
 
Area riservata
Accessibilità

Logo cnipa accessibilità Logo attestante il superamento ai sensi della Legge n.4/2004 della verifica tecnica di accessibilità

 

Privacy -  Note LegaliDati monitoraggio

Camera di Commercio

Camera di commercio industria artigianato agricoltura di Ferrara e Ravenna
C.F. e Partita Iva 02608840399
Codice IPA UFAV18

Tel. 0544/481311

P.E.C.: cciaa@pec.fera.camcom.it
Mail: urp@fera.camcom.it