2.3 Retribuzione
pubblicato il
24/03/2016 18:05,
ultima modifica
06/05/2021 11:43
Fonte: Conto annuale 2017 (per confronti www.contoannuale.tesoro.it)
Retribuzione lorda media per voce e categoria (2019)
Stipendio I.I.S. | R.I.A. | Tredice- sima | TOTALE STIPENDIO | Straord. | Indennità varie | Indennità access. | TOTALE INDENNITA' | RETRIBUZIONE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PERSONALE NON DIRIGENTE | 23.803 | 382 | 1.769 | 25.954 | 45 | 1.847 | 2.982 | 4.875 | 30.829 |
- CATEGORIA B | 19.431 | 367 | 1.661 | 21.460 | - | 559 | 2.482 | 3.042 | 24.501 |
- CATEGORIA C | 22.069 | 236 | 1.691 | 23.997 | 48 | 661 | 2.642 | 3.351 | 27.348 |
- CATEGORIA D | 27.201 | 599 | 1.904 | 29.704 | 49 | 3.836 | 3.578 | 7.462 | 37.166 |
SEGRETARIO GENERALE | vacante |
Retribuzione lorda media per categoria e anno (2010 - 2019)
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PERSONALE NON DIRIGENTE | 28.301 | 28.833 | 28.829 | 29.088 | 28.889 | 28.999 | 29.284 | 29.555 | 30.901 | 30.829 |
- CATEGORIA B | 23.414 | 23.164 | 23.070 | 23.534 | 22.801 | 23.259 | 22.949 | 23.499 | 24.262 | 24.501 |
- CATEGORIA C | 25.879 | 26.247 | 26.274 | 26.340 | 26.415 | 26.126 | 26.608 | 26.619 | 27.501 | 27.348 |
- CATEGORIA D | 34.228 | 35.004 | 34.862 | 35.579 | 35.432 | 35.421 | 35.486 | 35.930 | 37.458 | 37.166 |
DIRIGENTI | 117.088 | 122.185 | 122.983 | 122.983 | 121.404 | 122.419 | 122.981 | 123.159 | - | - |
SEGRETARIO GENERALE | 136.766 | 142.971 | 144.582 | 144.582 | 144.582 | 144.582 | 143.808 | - | 145.445 | - |
Confronto retribuzione media nella pubblica amministrazione (2018)
Stipendio I.I.S. | R.I.A. | Tredice- sima | TOTALE STIPENDIO | Straord. | Indennità varie | Indennità access. | TOTALE INDENNITA' | RETRIBUZIONE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMERA DI COMMERCIO DI RAVENNA | 23.912 | 458 | 2.199 | 26.569 | 33 | 3.329 | 2.956 | 6.318 | 32.888 |
CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE | 23.467 | 325 | 2.052 | 25.844 | 404 | 2.811 | 4.270 | 7.485 | 33.329 |
REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI | 22.230 | 214 | 1.978 | 24.421 | 563 | 2.649 | 2.593 | 5.805 | 30.226 |
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE | 23.195 | 2.407 | 2.453 | 28.056 | 656 | 4.764 | 2.486 | 7.957 | 36.013 |