1.3 Finanziamento
I proventi della Camera di commercio
Ogni Camera di commercio finanzia le sue attività mediante:
- il diritto annuale pagato una volta all'anno da ciascuna impresa iscritta al Registro Imprese
- i diritti di segreteria pagati da qualsiasi soggetto (impresa, professionista, privato cittadino) per il rilascio di certificazioni relative a quanto contenuto nei registri, albi e ruoli tenuti dalle Camere di commercio e dalle imprese per l'iscrizione ad albi, registri e ruoli tenuti dalle Camere di commercio
- i contributi e i trasferimenti da parte dello Stato, o della Regione in relazione alle attribuzioni delegate alle camere di commercio
- i proventi derivanti dalla gestione di attività e dalla prestazione di servizi e quelli di natura patrimoniale
VOCE | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Diritto Annuale | 8.047.159 | 7.881.158 | 5.102.011 | 4.692.591 | 4.375.865 | 4.974.660 | 4.775.385 | 4.650.682 | 4.619.358 | 4.809.724 |
2 Diritti di Segreteria | 1.919.342 | 1.786.950 | 1.748.151 | 1.814.244 | 1.780.041 | 1.820.984 | 1.837.838 | 1.736.227 | 1.967.277 | 1.804.306 |
3 Contributi trasferimenti e altre entrate | 555.248 | 532.826 | 423.757 | 384.666 | 284.989 | 523.737 | 346.316 | 407.762 | 2.347.569 | 337.609 |
4 Proventi da gestione di beni e servizi | 131.520 | 135.169 | 108.888 | 127.302 | 107.282 | 123.036 | 108.589 | 80.096 | 106.203 | 111.211 |
5 Variazione delle rimanenze | 11.872 | 376 | -14.441 | -18.239 | --15.928 | -9.897 | 10.804 | -7.998 | -3.108 | -6.067 |
TOTALE | 10.665.142 | 10.336.479 | 7.368.366 | 7.000.563 | 6.532.250 | 7.452.314 | 7.078.933 | 6.866.769 | 9.037.299 | 7.056.783 |
* Valori stimati
Nota: Con il DL 90 del 2014, il Governo ha ridotto l’importo del diritto annuale come determinato per l’anno 2014, del 35 per cento per l'anno 2015, del 40 per cento per l'anno 2016 e, a decorrere dall’anno 2017, del 50 per cento. Per gli anni 2017-2019 il Ministero ha approvato un incremento del 20% del diritto annuale,rispetto all'importo ridotto, vincolato alla realizzazione di specifici progetti.