Camera di Commercio di Ravenna
Tu sei qui: Portale Amministrazione trasparente Ricerca oggetti aggiornati
Azioni sul documento

Ricerca oggetti aggiornati

ultima modifica 30/04/2020 10:04

Titolo Data di creazione Creato da Descrizione Data di accessibilità Data di termine Data di scadenza Tipo di evento Nome breve Dimensione Posizione Data di modifica Stato Data di inizio Categorie Tipo di elemento
File 2019_2 25/10/2019 09:02 cra0250 25/10/2019 09:03 Nessuno 2019_2 266.0 kB 25/10/2019 09:03 pubblicato File
File Tavole ottobre 2019 28/10/2019 09:07 cra0250 28/10/2019 09:08 Nessuno tavole-ottobre-2019 654.8 kB 28/10/2019 09:08 pubblicato File
File Analisi ottobre 2019 28/10/2019 09:08 cra0250 28/10/2019 09:09 Nessuno analisi-ottobre-2019 517.2 kB 28/10/2019 09:09 pubblicato File
File 2019 Ottobre 28/10/2019 09:11 cra0250 28/10/2019 09:11 Nessuno 2019-ottobre 439.9 kB 28/10/2019 09:11 pubblicato File
File invito e programma sem Reach-OSHA 14 nov 2019 29/10/2019 15:44 cra0011 29/10/2019 15:44 Nessuno invito-e-programma-sem-reach-osha-14-nov-2019 1.6 MB 29/10/2019 15:44 pubblicato File
File leaflet Campagna EU OSHA 2018-19 29/10/2019 18:29 cra0011 29/10/2019 18:29 Nessuno leaflet-campagna-eu-osha-2018-19 1.6 MB 29/10/2019 18:29 pubblicato File
File Report Costi Contabilizzati Anno 2018 30/10/2019 09:13 cra0348 30/10/2019 09:13 Nessuno report-costi-contabilizzati-anno-2018 311.2 kB 30/10/2019 09:13 pubblicato File
File 102 LEIT 2.0 IMPIANTI TECNOLOGICI SAS DI MICHELE PIANESE 30/10/2019 09:36 cra0308 30/10/2019 09:36 Nessuno 102-leit-2.0-impianti-tecnologici-sas-di-michele-pianese 2.8 MB 30/10/2019 09:36 pubblicato File
File 103 ASCOM SERVIZI SOC. A RESP. LIMITATA 30/10/2019 09:37 cra0308 30/10/2019 09:37 Nessuno 103-ascom-servizi-soc.-a-resp.-limitata 1.4 MB 30/10/2019 09:37 pubblicato File
File 104 E.P.S. DI BALDO CRISTIAN E MONTANARI ANDREA SNC 30/10/2019 09:38 cra0308 30/10/2019 09:38 Nessuno 104-e.p.s.-di-baldo-cristian-e-montanari-andrea-snc 1.9 MB 30/10/2019 09:38 pubblicato File
File Listino settimanale 30 ottobre 2019 30/10/2019 12:20 cra0348 30/10/2019 12:20 Nessuno listino-settimanale-30-ottobre-2019 116.3 kB 08/01/2020 14:02 pubblicato File
File esempio lista merci carnet ATA con totali 07/11/2019 09:10 cra0276 07/11/2019 09:13 Nessuno copy_of_listamerciCarnetAta.xls 7.0 kB 07/11/2019 09:13 pubblicato File
File Listino settimanale 06 novembre 2019 07/11/2019 13:32 cra0348 07/11/2019 13:33 Nessuno listino-settimanale-06-novembre-2019 116.7 kB 08/01/2020 14:02 pubblicato File
File 105 COOP.VA SOCIALE LIBRA 11/11/2019 10:48 cra0308 11/11/2019 10:48 Nessuno 105-coop.va-sociale-libra 2.3 MB 11/11/2019 10:48 pubblicato File
File 106 GHETTI SERVICE S.R.L. 11/11/2019 10:49 cra0308 11/11/2019 10:49 Nessuno 106-ghetti-service-s.r.l 1.3 MB 11/11/2019 10:49 pubblicato File
File 107 GARVAN ACQUSTIC SRL 11/11/2019 10:50 cra0308 11/11/2019 10:50 Nessuno 107-garvan-acqustic-srl 1.2 MB 11/11/2019 10:50 pubblicato File
File 108 MORGAGNI IMPIANTI ELETTRICI 11/11/2019 10:51 cra0308 11/11/2019 10:51 Nessuno 108-morgagni-impianti-elettrici 1.9 MB 11/11/2019 10:51 pubblicato File
File 109 AUTOGRU BALDINI SRL 11/11/2019 10:52 cra0308 11/11/2019 10:52 Nessuno 109-autogru-baldini-srl 1.1 MB 11/11/2019 10:52 pubblicato File
File 110 CO.ME.F.SRL 11/11/2019 10:53 cra0308 11/11/2019 10:53 Nessuno 110-co.me.f.srl 2.7 MB 11/11/2019 10:53 pubblicato File
File 111 MAMMINI SERAFINO 11/11/2019 11:46 cra0308 11/11/2019 11:46 Nessuno 111-mammini-serafino 1.1 MB 11/11/2019 11:46 pubblicato File
Area riservata
Accessibilità

Logo cnipa accessibilità Logo attestante il superamento ai sensi della Legge n.4/2004 della verifica tecnica di accessibilità

 

Privacy -  Note LegaliDati monitoraggio

Camera di Commercio

Camera di commercio industria artigianato agricoltura di Ferrara e Ravenna
C.F. e Partita Iva 02608840399
Codice IPA UFAV18

Tel. 0544/481311

P.E.C.: cciaa@pec.fera.camcom.it
Mail: urp@fera.camcom.it