Camera di Commercio di Ravenna
Tu sei qui: Portale Amministrazione trasparente Ricerca oggetti aggiornati
Azioni sul documento

Ricerca oggetti aggiornati

ultima modifica 30/04/2020 10:04

Titolo Data di creazione Creato da Descrizione Data di accessibilità Data di termine Data di scadenza Tipo di evento Nome breve Dimensione Posizione Data di modifica Stato Data di inizio Categorie Tipo di elemento
File programma bolletta doganale 08/10/2019 16:01 cra0002 08/10/2019 16:05 Nessuno programma-bolletta-doganale 601.5 kB 10/10/2019 11:42 pubblicato File
File scheda adesione 24 ottobre 08/10/2019 16:04 cra0002 08/10/2019 16:04 Nessuno scheda-adesione-24-ottobre-1 163.7 kB 08/10/2019 16:04 pubblicato File
File Programma 7 e 12 novembre 08/10/2019 16:11 cra0002 08/10/2019 16:15 Nessuno programma-7-e-12-novembre 578.9 kB 10/10/2019 11:36 pubblicato File
File Scheda adesione 7 e 12 novembre 08/10/2019 16:12 cra0002 08/10/2019 16:15 Nessuno scheda-adesione-7-e-12-novembre 163.8 kB 23/10/2019 10:57 pubblicato File
File Programma fiscalità 19 novembre 08/10/2019 16:13 cra0002 08/10/2019 16:15 Nessuno programma-fiscalita-19-novembre-1 638.7 kB 10/10/2019 11:39 pubblicato File
File Modulo adesione 19 novembre 08/10/2019 16:15 cra0002 08/10/2019 16:16 Nessuno modulo-adesione-19-novembre 164.0 kB 08/10/2019 16:16 pubblicato File
File Programma corso executive fiscalità 08/10/2019 16:16 cra0002 08/10/2019 16:20 Nessuno programma-corso-executive-fiscalita 638.7 kB 10/10/2019 11:44 pubblicato File
File Modulo adesione corso executive fiscalità 08/10/2019 16:17 cra0002 08/10/2019 16:17 Nessuno modulo-adesione-corso-executive-fiscalita 164.4 kB 08/10/2019 16:17 pubblicato File
File Listino settimanale 9 ottobre 2019 09/10/2019 11:36 cra0348 09/10/2019 11:36 Nessuno listino-settimanale-9-ottobre-2019 116.0 kB 08/01/2020 14:02 pubblicato File
File Determinazione S.G. f.f. n. 290 del 04.10.2019 09/10/2019 14:04 cra0269 09/10/2019 14:08 Nessuno determinazione-s.g.-f.f.-n.-290-del-04.10.2019 110.3 kB 22/02/2021 16:41 pubblicato File
File 88 M.M.B. SRL 10/10/2019 09:25 cra0308 10/10/2019 09:25 Nessuno 88-m.m.b.-srl 4.3 MB 10/10/2019 09:25 pubblicato File
File 89 M.P.R. SRL 10/10/2019 09:26 cra0308 10/10/2019 10:03 Nessuno 89-m.p.r.-srl 1.5 MB 10/10/2019 10:03 pubblicato File
File 90 COOP. BONIFICA LAMONE SOC. COOP. AGR. P.A. 10/10/2019 10:50 cra0308 10/10/2019 10:51 Nessuno 90-coop.-bonifica-lamone-soc.-coop.-agr.-p.a 422.4 kB 10/10/2019 10:51 pubblicato File
File 91 SURVEYING SYSTEM SRL 10/10/2019 10:51 cra0308 10/10/2019 10:51 Nessuno 91-surveying-system-srl 1.3 MB 10/10/2019 10:51 pubblicato File
File 92 ELEKTRA SRL 10/10/2019 10:52 cra0308 10/10/2019 11:06 Nessuno 92-elektra-srl 1.5 MB 10/10/2019 11:06 pubblicato File
File 93 N.I.C. SRL 10/10/2019 11:06 cra0308 10/10/2019 11:06 Nessuno 93-n.i.c.-srl 947.1 kB 10/10/2019 11:06 pubblicato File
File 94 RAVENNA INCOMING CONVENTION & VISITORS BUREU SIGLABILE 10/10/2019 11:09 cra0308 10/10/2019 11:09 Nessuno 94-ravenna-incoming-convention-visitors-bureu-siglabile 1.7 MB 10/10/2019 11:09 pubblicato File
File 95 TEODORICO HOLIDAY SRL 10/10/2019 11:09 cra0308 10/10/2019 11:09 Nessuno 95-teodorico-holiday-srl 1.3 MB 10/10/2019 11:09 pubblicato File
File 96 PANEBARCO DI DANIELE PANEBARCO & C. SAS 10/10/2019 11:10 cra0308 10/10/2019 11:10 Nessuno 96-panebarco-di-daniele-panebarco-c.-sas 3.3 MB 10/10/2019 11:10 pubblicato File
File 97 FRASSINETI MATTEO 15/10/2019 12:01 cra0308 15/10/2019 12:01 Nessuno 97-frassineti-matteo 1.2 MB 15/10/2019 12:01 pubblicato File
Area riservata
Accessibilità

Logo cnipa accessibilità Logo attestante il superamento ai sensi della Legge n.4/2004 della verifica tecnica di accessibilità

 

Privacy -  Note LegaliDati monitoraggio

Camera di Commercio

Camera di commercio industria artigianato agricoltura di Ferrara e Ravenna
C.F. e Partita Iva 02608840399
Codice IPA UFAV18

Tel. 0544/481311

P.E.C.: cciaa@pec.fera.camcom.it
Mail: urp@fera.camcom.it