Camera di Commercio di Ravenna
Tu sei qui: Portale Amministrazione trasparente Ricerca oggetti aggiornati
Azioni sul documento

Ricerca oggetti aggiornati

ultima modifica 30/04/2020 10:04

Titolo Data di creazione Creato da Descrizione Data di accessibilità Data di termine Data di scadenza Tipo di evento Nome breve Dimensione Posizione Data di modifica Stato Data di inizio Categorie Tipo di elemento
File 33 CIREA S.R.L. 24/09/2019 08:46 cra0308 24/09/2019 08:46 Nessuno 33-cirea-s.r.l 1.1 MB 24/09/2019 08:46 pubblicato File
File 34 ORANGE CAFE' DI PAONE VALERIA 24/09/2019 09:49 cra0308 24/09/2019 09:49 Nessuno 34-orange-cafe-di-paone-valeria 1.2 MB 24/09/2019 09:49 pubblicato File
File 35 IGED SRL 24/09/2019 09:49 cra0308 24/09/2019 09:50 Nessuno 35-iged-srl 1.5 MB 24/09/2019 09:50 pubblicato File
File 36 ARGON ELETTRICITA' DI BARTOLINI CHRISTIAN 24/09/2019 09:50 cra0308 24/09/2019 09:51 Nessuno 36-argon-elettricita-di-bartolini-christian 3.2 MB 24/09/2019 09:51 pubblicato File
File 37 TECNO ALARM S.R.L. 24/09/2019 09:51 cra0308 24/09/2019 09:51 Nessuno 37-tecno-alarm-s.r.l 1.2 MB 24/09/2019 09:51 pubblicato File
File 38 GT ONE DI GIANLUCA TARONI 24/09/2019 09:52 cra0308 24/09/2019 09:52 Nessuno 38-gt-one-di-gianluca-taroni 2.9 MB 24/09/2019 09:52 pubblicato File
File 39 SOMEC S.R.L. 24/09/2019 09:53 cra0308 24/09/2019 09:53 Nessuno 39-somec-s.r.l 1.6 MB 24/09/2019 09:53 pubblicato File
File 40 SPADA UBALDO 24/09/2019 09:53 cra0308 24/09/2019 09:53 Nessuno 40-spada-ubaldo 1.2 MB 24/09/2019 09:53 pubblicato File
File 41 DELLA GODENZA S.R.L. 24/09/2019 09:54 cra0308 24/09/2019 09:54 Nessuno 41-della-godenza-s.r.l 2.2 MB 24/09/2019 09:54 pubblicato File
File 42 GES S.R.L. 24/09/2019 11:58 cra0308 24/09/2019 11:58 Nessuno 42-ges-s.r.l 1.7 MB 24/09/2019 11:58 pubblicato File
File 43 MPELECTRONIC DI MARIO MONTEVECCHI 24/09/2019 11:59 cra0308 24/09/2019 11:59 Nessuno 43-mpelectronic-di-mario-montevecchi 1.2 MB 24/09/2019 11:59 pubblicato File
File Rapporto di previsione - Luglio 2019 24/09/2019 14:57 cra0250 24/09/2019 14:00 Nessuno rapporto-di-previsione-luglio-2019 500.2 kB 24/09/2019 16:44 pubblicato File
File News sugli scenari economici luglio 2019 24/09/2019 17:26 cra0250 24/09/2019 17:26 Nessuno news-sugli-scenari-economici-luglio-2019 86.3 kB 24/09/2019 17:26 pubblicato File
File Dossier Est Europa - 9 - 2019 24/09/2019 16:37 cra0077 24/09/2019 16:37 Nessuno dossier-est-europa-9-2019 540.8 kB 24/09/2019 16:37 pubblicato File
File Bollettino IHD - 9 - 2019 24/09/2019 16:37 cra0077 24/09/2019 16:37 Nessuno bollettino-ihd-9-2019 620.8 kB 24/09/2019 16:37 pubblicato File
File Report luglio 2019 24/09/2019 17:43 cra0250 24/09/2019 17:43 Nessuno report-luglio-2019 304.3 kB 24/09/2019 17:43 pubblicato File
File leaflet Hygienalia-Pulire 2019 26/09/2019 07:47 cra0011 26/09/2019 07:47 Nessuno leaflet-hygienalia-pulire-2019 643.3 kB 26/09/2019 07:47 pubblicato File
File Compensi Periodo 2018-2014 26/09/2019 09:37 cra0317 Ai sensi art. 14 co. 1 lett. c) - D.Lgs. 33/2013 26/09/2019 09:40 Nessuno compensi-dott.ssa-venturelli-2018-2014 9.9 kB 27/09/2019 08:05 pubblicato File
File Listino settimanale 25 settembre 2019 26/09/2019 10:19 cra0348 26/09/2019 10:20 Nessuno listino-settimanale-25-settembre-2019 115.8 kB 08/01/2020 14:02 pubblicato File
File 44 GRESINI RACING S.R.L. 26/09/2019 14:18 cra0308 26/09/2019 14:18 Nessuno 44-gresini-racing-s.r.l 2.6 MB 26/09/2019 14:18 pubblicato File
Area riservata
Accessibilità

Logo cnipa accessibilità Logo attestante il superamento ai sensi della Legge n.4/2004 della verifica tecnica di accessibilità

 

Privacy -  Note LegaliDati monitoraggio

Camera di Commercio

Camera di commercio industria artigianato agricoltura di Ferrara e Ravenna
C.F. e Partita Iva 02608840399
Codice IPA UFAV18

Tel. 0544/481311

P.E.C.: cciaa@pec.fera.camcom.it
Mail: urp@fera.camcom.it