Camera di Commercio di Ravenna
Tu sei qui: Portale Amministrazione trasparente Ricerca oggetti aggiornati
Azioni sul documento

Ricerca oggetti aggiornati

ultima modifica 30/04/2020 10:04

Titolo Data di creazione Creato da Descrizione Data di accessibilità Data di termine Data di scadenza Tipo di evento Nome breve Dimensione Posizione Data di modifica Stato Data di inizio Categorie Tipo di elemento
File 80 CONFARTIGIANATO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA 11/09/2019 12:56 cra0308 11/09/2019 12:56 Nessuno 80-confartigianato-servizi-societa-cooperativa 273.2 kB 11/09/2019 12:56 pubblicato File
File 81 CO.M.AG. S.R.L 11/09/2019 12:56 cra0308 11/09/2019 12:56 Nessuno 81-co.m.ag.-s.r.l 180.2 kB 11/09/2019 12:56 pubblicato File
File 82 AZZURRO CLUB HOTELS S.R.L 11/09/2019 12:57 cra0308 11/09/2019 12:57 Nessuno 82-azzurro-club-hotels-s.r.l 184.4 kB 11/09/2019 12:57 pubblicato File
File 84 GH ENTERPRISE SRL 11/09/2019 12:59 cra0308 11/09/2019 12:59 Nessuno 84-gh-enterprise-srl 247.3 kB 11/09/2019 12:59 pubblicato File
File 83 INTERNATIONAL CONSTRUCTION MACHINERY SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 11/09/2019 12:59 cra0308 11/09/2019 12:59 Nessuno 83-international-construction-machinery-societa-a-responsabilita-limitata 213.5 kB 11/09/2019 12:59 pubblicato File
File 85 SO.MI. SRL 11/09/2019 13:01 cra0308 11/09/2019 13:01 Nessuno 85-so.mi.-srl 179.6 kB 11/09/2019 13:01 pubblicato File
File Laureati 2018 12/09/2019 14:55 cra0250 12/09/2019 14:55 Nessuno laureati-2018 6.9 MB 12/09/2019 14:55 pubblicato File
File Diplomati 2018 12/09/2019 14:56 cra0250 12/09/2019 14:56 Nessuno diplomati-2018 10.3 MB 12/09/2019 14:56 pubblicato File
File Analisi 2018 12/09/2019 14:59 cra0250 12/09/2019 14:59 Nessuno analisi-2018 764.6 kB 12/09/2019 14:59 pubblicato File
File I titoli di studio richiesti dalle imprese italiane nel 2018 12/09/2019 14:01 cra0250 12/09/2019 14:03 Nessuno i-titoli-di-studio-richiesti-dalle-imprese-italiane-nel-2018 6.9 MB 12/09/2019 14:03 pubblicato File
File Listino settimanale 11 settembre 2019 13/09/2019 08:25 cra0250 13/09/2019 08:25 Nessuno listino-settimanale-11-settembre-2019 116.2 kB 08/01/2020 14:02 pubblicato File
File Incarichi conferiti nel 2019 13/09/2019 09:06 cra0348 13/09/2019 09:10 Nessuno incarichi-conferiti-nel-2019 52.6 kB 22/10/2020 08:31 pubblicato File
File Seminario LEADERSHIP E GESTIONE EFFICACE DEI COLLABORATORI: PERSUASIONE E PERCEZIONE 13/09/2019 10:11 cra0013 13/09/2019 10:15 Nessuno seminario-leadership-e-gestione-efficace-dei-collaboratori-persuasione-e-percezione 127.7 kB 13/09/2019 10:46 pubblicato File
File Seminario LEADERSHIP E GESTIONE EFFICACE DEI COLLABORATORI: PERSUASIONE E PERCEZIONE 13/09/2019 09:11 cra0013 13/09/2019 09:15 Nessuno seminario-leadership-e-gestione-efficace-dei-collaboratori-persuasione-e-percezione 127.7 kB 10/01/2020 11:58 pubblicato File
File 1 GIOVETTI SISTAM S.R.L. 16/09/2019 09:54 cra0308 16/09/2019 09:54 Nessuno 1-giovetti-sistam-s.r.l 418.9 kB 16/09/2019 09:54 pubblicato File
File 2 1 ORA LASTOR DI BERTONI MARIA TERESA & C. SNC 16/09/2019 09:55 cra0308 16/09/2019 09:55 Nessuno 2-1-ora-lastor-di-bertoni-maria-teresa-c.-snc 340.1 kB 16/09/2019 09:55 pubblicato File
File 3 ABR IMPIANTI S.R.L. 16/09/2019 09:56 cra0308 16/09/2019 09:56 Nessuno 3-abr-impianti-s.r.l 343.0 kB 16/09/2019 09:56 pubblicato File
File 4 LO STELO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 16/09/2019 09:56 cra0308 16/09/2019 09:56 Nessuno 4-lo-stelo-societa-cooperativa-sociale 74.9 kB 16/09/2019 09:56 pubblicato File
File 5 FILL CHIMICA S.R.L. 16/09/2019 09:57 cra0308 16/09/2019 09:57 Nessuno 5-fill-chimica-s.r.l 264.3 kB 16/09/2019 09:57 pubblicato File
File Scheda adesione progetti Junior Achievement 18/09/2019 08:52 cra0245 18/09/2019 08:55 Nessuno sceda-adesione-progetti-junior-achievement 36.5 kB 18/09/2019 12:45 pubblicato File
Area riservata
Accessibilità

Logo cnipa accessibilità Logo attestante il superamento ai sensi della Legge n.4/2004 della verifica tecnica di accessibilità

 

Privacy -  Note LegaliDati monitoraggio

Camera di Commercio

Camera di commercio industria artigianato agricoltura di Ferrara e Ravenna
C.F. e Partita Iva 02608840399
Codice IPA UFAV18

Tel. 0544/481311

P.E.C.: cciaa@pec.fera.camcom.it
Mail: urp@fera.camcom.it