Camera di Commercio di Ravenna
Tu sei qui: Portale Amministrazione trasparente Ricerca oggetti aggiornati
Azioni sul documento

Ricerca oggetti aggiornati

ultima modifica 30/04/2020 10:04

Titolo Data di creazione Creato da Descrizione Data di accessibilità Data di termine Data di scadenza Tipo di evento Nome breve Dimensione Posizione Data di modifica Stato Data di inizio Categorie Tipo di elemento
File 17 GALLO MASSIMO 09/09/2019 10:23 cra0308 09/09/2019 10:51 Nessuno 17-gallo-massimo 428.4 kB 09/09/2019 10:51 pubblicato File
File 16 ANGE SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L. 09/09/2019 10:23 cra0308 09/09/2019 10:51 Nessuno 16-ange-societa-sportiva-dilettantistica-a-r.l 212.4 kB 09/09/2019 10:51 pubblicato File
File 18 MARETTI CLAUDIA 09/09/2019 10:25 cra0308 09/09/2019 10:51 Nessuno 18-maretti-claudia 340.4 kB 09/09/2019 10:51 pubblicato File
File 19 TOSCHI DARIO 09/09/2019 10:28 cra0308 09/09/2019 10:51 Nessuno 19-toschi-dario 215.0 kB 09/09/2019 10:51 pubblicato File
File 21 CASALE FALASCO SRL 09/09/2019 10:29 cra0308 09/09/2019 10:50 Nessuno 21-casale-falasco-srl 459.5 kB 09/09/2019 10:50 pubblicato File
File 20 LO PRESTI GIANLUCA 09/09/2019 10:29 cra0308 09/09/2019 10:51 Nessuno 20-lo-presti-gianluca 220.8 kB 09/09/2019 10:51 pubblicato File
File 22 L'ORO DELLA CHIOCCIOLA RAVENNATE DI JESSICA GAVELLA SAS 09/09/2019 10:30 cra0308 09/09/2019 10:50 Nessuno 22-loro-della-chiocciola-ravennate-di-jessica-gavella-sas 271.9 kB 09/09/2019 10:50 pubblicato File
File 23 LABORATORIO DENTALE SANTA TERESA SRL 09/09/2019 10:31 cra0308 09/09/2019 10:51 Nessuno 23-laboratorio-dentale-santa-teresa-srl 282.8 kB 09/09/2019 10:51 pubblicato File
File 24 MAXDUE DI MASSIMO NATALI E C. SAS 09/09/2019 10:32 cra0308 09/09/2019 10:51 Nessuno 24-maxdue-di-massimo-natali-e-c.-sas 160.8 kB 09/09/2019 10:51 pubblicato File
File 25 PARIDE CELLAROSI E VALENTINA GIOVANNINI SNC 09/09/2019 10:33 cra0308 09/09/2019 10:51 Nessuno 25-paride-cellarosi-e-valentina-giovannini-snc 149.9 kB 09/09/2019 10:51 pubblicato File
File 26 TERMOIDRAULICA BAT DI LANDINI GIAN BATTISTA 09/09/2019 10:34 cra0308 09/09/2019 10:51 Nessuno 26-termoidraulica-bat-di-landini-gian-battista 210.5 kB 09/09/2019 10:51 pubblicato File
File 27 FORM SRL 09/09/2019 10:35 cra0308 09/09/2019 10:51 Nessuno 27-form-srl 345.5 kB 09/09/2019 10:51 pubblicato File
File 28 LE ROSSINE SRLS 09/09/2019 10:35 cra0308 09/09/2019 10:51 Nessuno 28-le-rossine-srls 288.1 kB 09/09/2019 10:51 pubblicato File
File 29 LA PERLA DI MOTTA ALESSIA 09/09/2019 10:36 cra0308 09/09/2019 10:51 Nessuno 29-la-perla-di-motta-alessia 296.4 kB 09/09/2019 10:51 pubblicato File
File 31 SANTONI NICOLA 09/09/2019 10:37 cra0308 09/09/2019 10:51 Nessuno 31-santoni-nicola 206.1 kB 09/09/2019 10:51 pubblicato File
File 30 SOCIALWORK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 09/09/2019 10:37 cra0308 09/09/2019 10:51 Nessuno 30-socialwork-societa-cooperativa-sociale 455.3 kB 09/09/2019 10:51 pubblicato File
File 32 RAVEGNANI ALDO 09/09/2019 10:38 cra0308 09/09/2019 10:51 Nessuno 32-ravegnani-aldo 196.1 kB 09/09/2019 10:51 pubblicato File
File 33 VALLI SRL 09/09/2019 10:38 cra0308 09/09/2019 10:51 Nessuno 33-valli-srl 342.9 kB 09/09/2019 10:51 pubblicato File
File 34 LOTUS INSTRUMENTS SRL 09/09/2019 10:39 cra0308 09/09/2019 10:51 Nessuno 34-lotus-instruments-srl 247.0 kB 09/09/2019 10:51 pubblicato File
File 35 PIZZARIA DALI DI SAAD HASSAN ABOU EL HOSSEIN ALI 09/09/2019 10:40 cra0308 09/09/2019 10:51 Nessuno 35-pizzaria-dali-di-saad-hassan-abou-el-hossein-ali 320.2 kB 09/09/2019 10:51 pubblicato File
Area riservata
Accessibilità

Logo cnipa accessibilità Logo attestante il superamento ai sensi della Legge n.4/2004 della verifica tecnica di accessibilità

 

Privacy -  Note LegaliDati monitoraggio

Camera di Commercio

Camera di commercio industria artigianato agricoltura di Ferrara e Ravenna
C.F. e Partita Iva 02608840399
Codice IPA UFAV18

Tel. 0544/481311

P.E.C.: cciaa@pec.fera.camcom.it
Mail: urp@fera.camcom.it