Camera di Commercio di Ravenna
Tu sei qui: Portale Amministrazione trasparente Ricerca oggetti aggiornati
Azioni sul documento

Ricerca oggetti aggiornati

ultima modifica 30/04/2020 10:04

Titolo Data di creazione Creato da Descrizione Data di accessibilità Data di termine Data di scadenza Tipo di evento Nome breve Dimensione Posizione Data di modifica Stato Data di inizio Categorie Tipo di elemento
File 2019 Agosto 08/08/2019 08:15 cra0250 08/08/2019 08:15 Nessuno 2019-agosto 439.7 kB 08/08/2019 08:15 pubblicato File
File abc export 1 08/08/2019 11:11 cra0002 08/08/2019 11:11 Nessuno abc-export-1 99.5 kB 08/08/2019 11:11 pubblicato File
File abc export 2 08/08/2019 11:12 cra0002 08/08/2019 11:12 Nessuno abc-export-2 102.8 kB 08/08/2019 11:12 pubblicato File
File delibere di Consiglio - I° semestre 2019 14/08/2019 09:47 cra0284 14/08/2019 09:47 Nessuno delibere-di-consiglio-ib0-semestre-2019 72.2 kB 14/08/2019 09:47 pubblicato File
File delibere di Giunta - I° semestre 2019 14/08/2019 10:34 cra0284 14/08/2019 10:35 Nessuno delibere-di-giunta-ib0-semestre-2019 100.7 kB 14/08/2019 10:35 pubblicato File
File Listino settimanale 14 agosto 2019 14/08/2019 11:00 cra0348 14/08/2019 11:00 Nessuno listino-settimanale-14-agosto-2019 115.8 kB 08/01/2020 14:03 pubblicato File
File Lettera indirizzata alle scuole per richiesta interventi 19/08/2019 08:53 cra0245 Lettera trasmessa alle scuole superiori di II grado per la richiesta di interventi sull'alternanza 19/08/2019 08:53 Nessuno lettera-indirizzata-alle-scuole-per-richiesta-interventi 130.9 kB 19/08/2019 08:53 pubblicato File
File Scheda di adesione per la richiesta di interventi sull'alternanza 19/08/2019 08:56 cra0245 in formato pdf, con riquadri compilabili direttamente dal pc 19/08/2019 08:56 Nessuno scheda-di-adesione-per-la-richiesta-di-interventi-sullalternanza 62.9 kB 19/08/2019 08:56 pubblicato File
File Determinazione S.G. f.f. n. 246 del 13.08.2019 19/08/2019 10:07 cra0269 19/08/2019 10:14 Nessuno Determina_n_246_del_13_08_2019.pdf 147.0 kB 19/08/2019 10:14 pubblicato File
File Det. 246/2019 Allegato A) Verbale controlli 19/08/2019 10:08 cra0269 19/08/2019 10:14 Nessuno Allegato A - Verbale controlli.pdf 145.0 kB 22/02/2021 16:42 pubblicato File
File Det. 246/2019 Allegato C) Domande non ammesse 19/08/2019 10:09 cra0269 19/08/2019 10:14 Nessuno allegato C- determina 246.pdf 89.3 kB 09/10/2019 14:08 pubblicato File
File Listino settimanale 21 agosto 2019 22/08/2019 10:18 cra0348 22/08/2019 10:18 Nessuno listino-settimanale-21-agosto-2019 114.1 kB 08/01/2020 14:02 pubblicato File
File Approvazione bilancio consuntivo 2018 23/08/2019 11:48 cra0348 Delibera del Consiglio Camerale N. 4 del 19/04/2019 23/08/2019 11:50 Nessuno approvazione-bilancio-consuntivo-2018 136.8 kB 26/08/2019 12:22 pubblicato File
File Stato Patrimoniale 23/08/2019 11:49 cra0348 Allegato A) alla delibera di Consiglio n.4 del 19/04/2019 23/08/2019 11:50 Nessuno stato-patrimoniale 100.1 kB 26/08/2019 12:24 pubblicato File
File Conto Economico 23/08/2019 11:50 cra0348 Allegato B) alla delibera di Consiglio n.4 del 19/04/2019 23/08/2019 11:50 Nessuno conto-economico 62.5 kB 26/08/2019 12:25 pubblicato File
File Nota Integrativa 23/08/2019 11:51 cra0348 Allegato C) alla delibera di Consiglio n.4 del 19/04/2019 23/08/2019 11:55 Nessuno nota-integrativa 323.5 kB 26/08/2019 12:25 pubblicato File
File Consuntivo art. 24 23/08/2019 11:51 cra0348 Allegato E) alla delibera di Consiglio n.4 del 19/04/2019 23/08/2019 11:55 Nessuno consuntivo-art.-24 147.5 kB 26/08/2019 12:26 pubblicato File
File Variazioni di Budget 23/08/2019 11:53 cra0348 Allegato F) alla delibera di Consiglio n.4 del 19/04/2019 23/08/2019 11:55 Nessuno variazioni-di-budget 80.1 kB 26/08/2019 12:29 pubblicato File
File Schema di Rendiconto Finanziario 23/08/2019 11:54 cra0348 Allegato G) alla delibera di Consiglio n.4 del 19/04/2019 23/08/2019 11:55 Nessuno schema-di-rendiconto-finanziario 122.3 kB 26/08/2019 12:30 pubblicato File
File Relazione sulla gestione 23/08/2019 11:54 cra0348 Allegato D) alla delibera di Consiglio n.4 del 19/04/2019 23/08/2019 11:55 Nessuno relazione-sulla-gestione 11.8 MB 26/08/2019 12:28 pubblicato File
Area riservata
Accessibilità

Logo cnipa accessibilità Logo attestante il superamento ai sensi della Legge n.4/2004 della verifica tecnica di accessibilità

 

Privacy -  Note LegaliDati monitoraggio

Camera di Commercio

Camera di commercio industria artigianato agricoltura di Ferrara e Ravenna
C.F. e Partita Iva 02608840399
Codice IPA UFAV18

Tel. 0544/481311

P.E.C.: cciaa@pec.fera.camcom.it
Mail: urp@fera.camcom.it