Camera di Commercio di Ravenna
Tu sei qui: Portale Amministrazione trasparente Ricerca oggetti aggiornati
Azioni sul documento

Ricerca oggetti aggiornati

ultima modifica 30/04/2020 10:04

Titolo Data di creazione Creato da Descrizione Data di accessibilità Data di termine Data di scadenza Tipo di evento Nome breve Dimensione Posizione Data di modifica Stato Data di inizio Categorie Tipo di elemento
File Listino settimanale 2 maggio 2019 02/05/2019 13:31 cra0250 02/05/2019 13:31 Nessuno listino-settimanale-2-maggio-2019 115.7 kB 08/01/2020 14:03 pubblicato File
File Anno 2019_1° trimestre 09/05/2019 08:25 cra0250 09/05/2019 08:25 Nessuno anno-2019_1b0-trimestre 29.0 kB 09/05/2019 08:25 pubblicato File
File Anno 2019_1° trimestre 09/05/2019 08:27 cra0250 09/05/2019 08:27 Nessuno anno-2019_1b0-trimestre 30.5 kB 09/05/2019 08:27 pubblicato File
File Anno 2019_1° trimestre 09/05/2019 08:28 cra0250 09/05/2019 08:29 Nessuno anno-2019_1b0-trimestre 44.5 kB 09/05/2019 08:29 pubblicato File
File Anno 2019_1° trimestre 09/05/2019 08:30 cra0250 09/05/2019 08:30 Nessuno anno-2019_1b0-trimestre 18.5 kB 09/05/2019 08:30 pubblicato File
File Anno 2019_1° trimestre 09/05/2019 08:32 cra0250 09/05/2019 08:32 Nessuno anno-2019_1b0-trimestre 23.5 kB 09/05/2019 08:32 pubblicato File
File 2019_1 09/05/2019 08:34 cra0250 09/05/2019 08:34 Nessuno 2019_1 181.3 kB 09/05/2019 08:34 pubblicato File
File Listino settimanale 8 maggio 2019 09/05/2019 13:39 cra0250 09/05/2019 13:40 Nessuno listino-settimanale-8-maggio-2019 115.6 kB 08/01/2020 14:03 pubblicato File
File 2018_3 09/05/2019 16:21 cra0250 09/05/2019 16:21 Nessuno 2018_3 112.5 kB 09/05/2019 16:21 pubblicato File
File Rapporto di previsione - Aprile 2019 09/05/2019 15:25 cra0250 09/05/2019 15:30 Nessuno rapporto-di-previsione-aprile-2019 493.3 kB 09/07/2019 10:04 pubblicato File
File Anno 2019_1° trimestre 10/05/2019 10:11 cra0250 10/05/2019 10:15 Nessuno anno-2019_1b0-trimestre 25.5 kB 26/08/2019 08:12 pubblicato File
File Anno 2019_1° trimestre 10/05/2019 10:13 cra0250 10/05/2019 10:13 Nessuno anno-2019_1b0-trimestre 30.0 kB 10/05/2019 10:13 pubblicato File
File Anno 2019_1° trimestre 10/05/2019 10:14 cra0250 10/05/2019 10:14 Nessuno anno-2019_1b0-trimestre 36.5 kB 10/05/2019 10:14 pubblicato File
File Anno 2019_1° trimestre 10/05/2019 10:17 cra0250 10/05/2019 10:17 Nessuno anno-2019_1b0-trimestre 20.0 kB 10/05/2019 10:17 pubblicato File
File Anno 2019_1° trimestre 10/05/2019 10:18 cra0250 10/05/2019 10:19 Nessuno anno-2019_1b0-trimestre 20.0 kB 10/05/2019 10:19 pubblicato File
File AVVISO ESITO DI ASTA PUBBLICA del 13 maggio 2019 15/05/2019 09:26 cra0348 Per la concessione in uso di spazi siti al secondo piano della sede della Camera di Commercio di Ravenna – ingresso Via di Roma, 89 15/05/2019 09:40 Nessuno avviso-esito-di-asta-pubblica-del-13-maggio-2018 123.5 kB 15/05/2019 09:40 pubblicato File
File Presentazione Focus Sudafrica Ravenna 14-5-2019 15/05/2019 12:10 cra0006 15/05/2019 12:10 Nessuno presentazione-focus-sudafrica-ravenna-14-5-2019 1.4 MB 15/05/2019 12:10 pubblicato File
File Studio Meccanica Agricola 15/05/2019 12:11 cra0006 15/05/2019 12:11 Nessuno studio-meccanica-agricola 708.4 kB 15/05/2019 12:11 pubblicato File
File Studio Packaging 15/05/2019 12:12 cra0006 15/05/2019 12:12 Nessuno studio-packaging 669.1 kB 15/05/2019 12:12 pubblicato File
File Studio Agro-Food Processing 15/05/2019 12:13 cra0006 15/05/2019 12:13 Nessuno studio-agro-food-processing 851.6 kB 15/05/2019 12:13 pubblicato File
Area riservata
Accessibilità

Logo cnipa accessibilità Logo attestante il superamento ai sensi della Legge n.4/2004 della verifica tecnica di accessibilità

 

Privacy -  Note LegaliDati monitoraggio

Camera di Commercio

Camera di commercio industria artigianato agricoltura di Ferrara e Ravenna
C.F. e Partita Iva 02608840399
Codice IPA UFAV18

Tel. 0544/481311

P.E.C.: cciaa@pec.fera.camcom.it
Mail: urp@fera.camcom.it