Camera di Commercio di Ravenna
Tu sei qui: Portale Amministrazione trasparente Ricerca oggetti aggiornati
Azioni sul documento

Ricerca oggetti aggiornati

ultima modifica 30/04/2020 10:04

Titolo Data di creazione Creato da Descrizione Data di accessibilità Data di termine Data di scadenza Tipo di evento Nome breve Dimensione Posizione Data di modifica Stato Data di inizio Categorie Tipo di elemento
File Validazione Relazione sulla performance 2020 - 24 maggio 2021 08/04/2019 13:23 cra0348 ai sensi dell'art. 14, comma 4, lett. c), del D.Lgs. n. 150/2009 08/04/2019 13:25 Nessuno validazione-relazione-sulla-performance-2020-del-24-maggio-2021 345.1 kB 24/08/2021 15:58 pubblicato File
File Validazione Relazione sulla performance 2019 - 30 maggio 2020 08/04/2019 13:23 cra0348 ai sensi dell'art. 14, comma 4, lett. c), del D.Lgs. n. 150/2009 08/04/2019 13:25 Nessuno validazione-relazione-sulla-performance-2019-del-30-maggio-2020 745.0 kB 05/06/2020 12:46 pubblicato File
File Validazione Relazione sulla performance 2017 - Verbale 4/2018 del 27aprile 2018 08/04/2019 13:23 cra0348 ai sensi dell'art. 14, comma 4, lett. c), del D.Lgs. n. 150/2009 08/04/2019 13:23 Nessuno validazione-relazione-sulla-performance-2017-verbale-4-2018-del-27 aprile-2018 179.6 kB 08/04/2019 13:23 pubblicato File
File Validazione Relazione sulla performance 2017 - Verbale 4/2018 del 27 aprile 2018 - Carte di lavoro 08/04/2019 13:26 cra0348 ai sensi dell'art. 14, comma 4, lett. c), del D.Lgs. n. 150/2009 08/04/2019 13:26 Nessuno validazione-relazione-sulla-performance-2017-verbale-4-2018-del-27-aprile-2018-carte-di-lavoro 338.3 kB 08/04/2019 13:26 pubblicato File
File TEMA SINERGIE SPA 09/04/2019 10:23 cra0013 09/04/2019 10:59 Nessuno tema-sinergie-spa.pdf 845.8 kB 09/04/2019 10:59 pubblicato File
File FABO SRL 09/04/2019 10:23 cra0013 09/04/2019 10:59 Nessuno fabo-srl.pdf 30.5 kB 09/04/2019 10:59 pubblicato File
File EASYDIVE 09/04/2019 10:23 cra0013 09/04/2019 10:59 Nessuno easydive.pdf 74.3 kB 09/04/2019 10:59 pubblicato File
File OREMPLAST SRL 09/04/2019 10:23 cra0013 09/04/2019 10:59 Nessuno oremplast-srl.pdf 20.6 kB 09/04/2019 10:59 pubblicato File
File DALCOM SRL 09/04/2019 10:23 cra0013 09/04/2019 10:59 Nessuno dalcom-srl.pdf 31.2 kB 09/04/2019 10:59 pubblicato File
File FAM SRL 09/04/2019 10:23 cra0013 09/04/2019 10:59 Nessuno fam-srl.pdf 602.5 kB 09/04/2019 10:59 pubblicato File
File CARNIVAL TOYS 09/04/2019 10:23 cra0013 09/04/2019 10:59 Nessuno carnival-toys.pdf 110.4 kB 09/04/2019 10:59 pubblicato File
File NUOVA GELART SRL 09/04/2019 10:23 cra0013 09/04/2019 10:59 Nessuno nuova-gelart-srl.pdf 12.5 kB 09/04/2019 10:59 pubblicato File
File IPM SRL 09/04/2019 10:23 cra0013 09/04/2019 10:59 Nessuno ipm-srl.pdf 158.9 kB 09/04/2019 10:59 pubblicato File
File BARUFFALDI PLASTIC TECHNOLOGY SRL 09/04/2019 10:23 cra0013 09/04/2019 10:59 Nessuno baruffaldi-plastic-technology-srl.pdf 342.0 kB 09/04/2019 10:59 pubblicato File
File RM SRL 09/04/2019 10:23 cra0013 09/04/2019 10:59 Nessuno rm-srl.pdf 309.7 kB 09/04/2019 10:59 pubblicato File
File ICM SRL 09/04/2019 10:24 cra0013 09/04/2019 10:59 Nessuno icm-srl.pdf 532.7 kB 09/04/2019 10:59 pubblicato File
File ENSER SRL 09/04/2019 10:24 cra0013 09/04/2019 10:59 Nessuno enser-srl.pdf 47.7 kB 09/04/2019 10:59 pubblicato File
File MENTHA MODA SRL 09/04/2019 10:24 cra0013 09/04/2019 10:59 Nessuno mentha-moda-srl.pdf 54.0 kB 09/04/2019 10:59 pubblicato File
File ROUMATERIAAL SRL 09/04/2019 10:24 cra0013 09/04/2019 10:59 Nessuno roumateriaal-srl.pdf 225.9 kB 09/04/2019 10:59 pubblicato File
File G.F. GORDINI 09/04/2019 10:24 cra0013 09/04/2019 10:59 Nessuno g-f-gordini.pdf 1.6 MB 09/04/2019 10:59 pubblicato File
Area riservata
Accessibilità

Logo cnipa accessibilità Logo attestante il superamento ai sensi della Legge n.4/2004 della verifica tecnica di accessibilità

 

Privacy -  Note LegaliDati monitoraggio

Camera di Commercio

Camera di commercio industria artigianato agricoltura di Ferrara e Ravenna
C.F. e Partita Iva 02608840399
Codice IPA UFAV18

Tel. 0544/481311

P.E.C.: cciaa@pec.fera.camcom.it
Mail: urp@fera.camcom.it