Camera di Commercio di Ravenna
Tu sei qui: Portale Amministrazione trasparente Ricerca oggetti aggiornati
Azioni sul documento

Ricerca oggetti aggiornati

ultima modifica 30/04/2020 10:04

Titolo Data di creazione Creato da Descrizione Data di accessibilità Data di termine Data di scadenza Tipo di evento Nome breve Dimensione Posizione Data di modifica Stato Data di inizio Categorie Tipo di elemento
File Attestaz Petrarolo Stefania 2019 01/04/2019 14:14 cra0348 01/04/2019 14:17 Nessuno Attestaz PETRAROLO STEFANIA 2019.pdf 565.1 kB 01/04/2019 14:17 pubblicato File
File Attestaz Proni Claudia 2019 01/04/2019 14:14 cra0348 01/04/2019 14:17 Nessuno Attestaz PRONI CLAUDIA 2019.pdf 421.8 kB 01/04/2019 14:17 pubblicato File
File Attestaz Ricciardelli Alessandro 2019 01/04/2019 14:15 cra0348 01/04/2019 14:17 Nessuno Attestaz RICCIARDELLI ALESSANDRO 2019.pdf 751.5 kB 01/04/2019 14:17 pubblicato File
File Attestaz Rossi Milena 2019 01/04/2019 14:16 cra0348 01/04/2019 14:17 Nessuno Attestaz ROSSI MILENA 2019.pdf 1.9 MB 01/04/2019 14:17 pubblicato File
File Attestaz Ruffilli Simona 2019 01/04/2019 14:17 cra0348 01/04/2019 14:17 Nessuno Attestaz RUFFILLI SIMONA 2019.pdf 1.1 MB 01/04/2019 14:17 pubblicato File
File Listino settimanale 3 aprile 2019 03/04/2019 14:43 cra0250 03/04/2019 14:43 Nessuno listino-settimanale-3-aprile-2019 115.3 kB 08/01/2020 14:03 pubblicato File
File Circolare n. 605 MISE 04/04/2019 18:49 cra0012 04/04/2019 18:49 Nessuno circolare-n-605.pdf 133.8 kB 04/04/2019 18:49 pubblicato File
File Tavole marzo 2019 05/04/2019 07:47 cra0250 05/04/2019 07:48 Nessuno tavole-marzo-2019 701.5 kB 05/04/2019 07:48 pubblicato File
File Bando Voucher digitali I4.0 2019 Ravenna PID 05/04/2019 08:52 ira0073 05/04/2019 08:52 Nessuno bando-voucher-digitali-i4.0-2019-ravenna-pid 263.3 kB 05/04/2019 08:52 pubblicato File
File Misura A 2019 - Modello di Domanda 05/04/2019 08:53 ira0073 05/04/2019 08:53 Nessuno misura-a-2019-modello-di-domanda 321.1 kB 05/04/2019 08:53 pubblicato File
File Misura A 2019 - Modello Dichiarazione del responsabile tecnico di possesso dei requisiti previsti nel bando 05/04/2019 08:53 ira0073 05/04/2019 08:53 Nessuno misura-a-2019-modello-dichiarazione-del-responsabile-tecnico-di-possesso-dei-requisiti-previsti-nel-bando 284.4 kB 05/04/2019 08:53 pubblicato File
File Misura A 2019 - Modello Dichiarazione di adesione al progetto e scelta del responsabile tecnico di progetto 05/04/2019 08:54 ira0073 05/04/2019 08:54 Nessuno misura-a-2019-modello-dichiarazione-di-adesione-al-progetto-e-scelta-del-responsabile-tecnico-di-progetto 243.7 kB 05/04/2019 08:54 pubblicato File
File Misura A 2019 - Modulo Misura A 05/04/2019 08:57 ira0073 05/04/2019 08:57 Nessuno misura-a-2019-modulo-misura-a 35.4 kB 05/04/2019 08:57 pubblicato File
File Misura B 2019 - Modello di Domanda 05/04/2019 08:58 ira0073 05/04/2019 08:58 Nessuno misura-b-2019-modello-di-domanda 325.4 kB 05/04/2019 08:58 pubblicato File
File Misura B 2019 - Modello Progetto 05/04/2019 08:59 ira0073 05/04/2019 08:59 Nessuno misura-b-2019-modello-progetto 318.0 kB 05/04/2019 08:59 pubblicato File
File Misura B 2019 - Modello Autodichiarazione ulteriori fornitori 05/04/2019 09:00 ira0073 05/04/2019 09:00 Nessuno misura-b-2019-modello-autodichiarazione-ulteriori-fornitori 266.1 kB 05/04/2019 09:00 pubblicato File
File 2019 Marzo 05/04/2019 08:24 cra0250 05/04/2019 08:25 Nessuno 2019-marzo 439.1 kB 05/04/2019 11:10 pubblicato File
File Analisi marzo 2019 05/04/2019 11:07 cra0250 05/04/2019 11:08 Nessuno analisi-marzo-2019 328.8 kB 05/04/2019 11:08 pubblicato File
File Validazione Relazione sulla performance 2021 - 16 maggio 2022 08/04/2019 13:23 cra0348 ai sensi dell'art. 14, comma 4, lett. c), del D.Lgs. n. 150/2009 08/04/2019 13:25 Nessuno validazione-relazione-sulla-performance-2021-del-16-maggio-2022 65.5 kB 17/05/2022 09:00 pubblicato File
File Validazione Relazione sulla performance 2018 - 13 maggio 2019 08/04/2019 13:23 cra0348 ai sensi dell'art. 14, comma 4, lett. c), del D.Lgs. n. 150/2009 08/04/2019 13:25 Nessuno validazione-relazione-sulla-performance-2018-del-13-maggio-2019 211.2 kB 14/05/2019 09:31 pubblicato File
Area riservata
Accessibilità

Logo cnipa accessibilità Logo attestante il superamento ai sensi della Legge n.4/2004 della verifica tecnica di accessibilità

 

Privacy -  Note LegaliDati monitoraggio

Camera di Commercio

Camera di commercio industria artigianato agricoltura di Ferrara e Ravenna
C.F. e Partita Iva 02608840399
Codice IPA UFAV18

Tel. 0544/481311

P.E.C.: cciaa@pec.fera.camcom.it
Mail: urp@fera.camcom.it