Camera di Commercio di Ravenna
Tu sei qui: Portale Amministrazione trasparente Ricerca oggetti aggiornati
Azioni sul documento

Ricerca oggetti aggiornati

ultima modifica 30/04/2020 10:04

Titolo Data di creazione Creato da Descrizione Data di accessibilità Data di termine Data di scadenza Tipo di evento Nome breve Dimensione Posizione Data di modifica Stato Data di inizio Categorie Tipo di elemento
File RSI in rete 31 01 19 11/02/2019 10:59 cra0013 11/02/2019 10:59 Nessuno rsi-in-rete-31-01-19.pdf 1.2 MB 11/02/2019 10:59 pubblicato File
File Progetto RSI 2018 Percorso Ferrarapptx 11/02/2019 10:59 cra0013 11/02/2019 10:59 Nessuno progetto-rsi-2018-percorso-ferrarapptx.pdf 1.1 MB 11/02/2019 10:59 pubblicato File
File Anno 2018_4° trimestre 11/02/2019 10:12 cra0250 11/02/2019 10:12 Nessuno anno-2018_4b0-trimestre 30.5 kB 11/02/2019 10:12 pubblicato File
File Anno 2018_4° trimestre 11/02/2019 10:32 cra0250 11/02/2019 10:33 Nessuno anno-2018_4b0-trimestre 44.5 kB 11/02/2019 10:33 pubblicato File
File Anno 2018_4° trimestre 11/02/2019 10:51 cra0250 11/02/2019 10:51 Nessuno anno-2018_4b0-trimestre 18.5 kB 11/02/2019 10:51 pubblicato File
File Anno 2018_4° trimestre 11/02/2019 12:15 cra0250 11/02/2019 12:15 Nessuno anno-2018_4b0-trimestre 23.5 kB 11/02/2019 12:15 pubblicato File
File Anno 2018_4° trimestre 11/02/2019 14:36 cra0250 11/02/2019 14:37 Nessuno anno-2018_4b0-trimestre 24.0 kB 11/02/2019 14:37 pubblicato File
File Anno 2018_4° trimestre 11/02/2019 15:02 cra0250 11/02/2019 15:02 Nessuno anno-2018_4b0-trimestre 30.0 kB 11/02/2019 15:02 pubblicato File
File Anno 2018_4° trimestre 11/02/2019 15:28 cra0250 11/02/2019 15:28 Nessuno anno-2018_4b0-trimestre 36.5 kB 11/02/2019 15:28 pubblicato File
File 2019 Start up Innovative flyer 12/02/2019 11:55 cra0006 12/02/2019 11:55 Nessuno 2019-start-up-innovative-flyer 291.6 kB 12/02/2019 11:55 pubblicato File
File Anno 2018_4° trimestre 12/02/2019 12:03 cra0250 12/02/2019 12:10 Nessuno anno-2018_4b0-trimestre 20.0 kB 12/02/2019 12:10 pubblicato File
File Anno 2018_4° trimestre 12/02/2019 12:20 cra0250 12/02/2019 12:20 Nessuno anno-2018_4b0-trimestre 20.0 kB 12/02/2019 12:20 pubblicato File
File Anno 2018 12/02/2019 13:18 cra0250 12/02/2019 13:18 Nessuno anno-2018 21.5 kB 12/02/2019 13:18 pubblicato File
File Anno 2018 12/02/2019 15:06 cra0250 12/02/2019 15:06 Nessuno anno-2018 25.5 kB 12/02/2019 15:06 pubblicato File
File Anno 2018 12/02/2019 15:26 cra0250 12/02/2019 15:26 Nessuno anno-2018 17.5 kB 12/02/2019 15:26 pubblicato File
File Anno 2018 12/02/2019 15:27 cra0250 12/02/2019 15:27 Nessuno anno-2018 26.0 kB 12/02/2019 15:27 pubblicato File
File Informativa privacy Promos Italia 12/02/2019 16:41 cra0012 12/02/2019 16:41 Nessuno informativa-privacy-promos-italia.pdf 195.2 kB 19/02/2019 15:17 pubblicato File
File Bando Ambasciata Italiana in Israele 14/02/2019 11:33 cra0012 14/02/2019 11:34 Nessuno bando-ambasciata-italiana-in-israele.pdf 483.3 kB 14/02/2019 11:34 pubblicato File
File Listino settimanale 13 febbraio 2019 14/02/2019 15:26 cra0250 14/02/2019 15:26 Nessuno listino-settimanale-13-febbraio-2019 117.4 kB 08/01/2020 14:04 pubblicato File
File Incarichi 2018 art 15 per sito web 31_12_2018 15/02/2019 11:51 cra0348 15/02/2019 11:55 Nessuno Incarichi 2018 art 15 per sito web 31_12_2018 22.5 kB 25/05/2021 16:08 pubblicato File
Area riservata
Accessibilità

Logo cnipa accessibilità Logo attestante il superamento ai sensi della Legge n.4/2004 della verifica tecnica di accessibilità

 

Privacy -  Note LegaliDati monitoraggio

Camera di Commercio

Camera di commercio industria artigianato agricoltura di Ferrara e Ravenna
C.F. e Partita Iva 02608840399
Codice IPA UFAV18

Tel. 0544/481311

P.E.C.: cciaa@pec.fera.camcom.it
Mail: urp@fera.camcom.it