Camera di Commercio di Ravenna
Azioni sul documento

Compensi lordi percepiti dai componenti degli organi istituzionali nell'anno 2011

pubblicato il 23/04/2013 13:52, ultima modifica 23/04/2013 13:52

Gettoni2011.csv — text/comma-separated-values, 2Kb

Contenuto del file

"Riepilogo anno 2011 compensi lordi percepiti dai componenti degli organi istituzionali � Camera di Commercio di Ravenna";;;;;;
"COGNOME";"NOME";"Totale indennit�"Totale giunta";"Totale consiglio";"Totale Generale";
"BESSI";"GIANFRANCO";� 27.888,67;� 1.530,00;� 666,00;� 30.084,67;
"BARBONI";"VITO";� 0,00;� 0,00;� 504,00;� 504,00;
"BARUZZI";"MAURO";� 0,00;� 0,00;� 504,00;� 504,00;
"BRUNORI";"DOMENICO";� 0,00;� 0,00;� 666,00;� 666,00;
"BUBANI";"GIANCARLO";� 0,00;� 0,00;� 666,00;� 666,00;
"CAMANZI";"ENZO ROMEO";� 0,00;� 0,00;� 666,00;� 666,00;
"CARUGATI";"FRANCESCO";� 2.867,50;� 1.395,00;� 666,00;� 4.928,50;
"CASSANI";"MAURO";� 2.867,50;� 990,00;� 342,00;� 4.199,50;
"DOSI";"ANTONIO";� 0,00;� 0,00;� 180,00;� 180,00;
"FARINA";"GIOVANNI ANDREA";� 2.867,50;� 1.395,00;� 324,00;� 4.586,50;
"FOLICALDI ";"SERGIO";� 1.581,00;� 720,00;� 342,00;� 2.643,00;"Corrisposto alla Confartigianato"
"GASPERONI";"GIANLUCA";� 0,00;� 0,00;� 180,00;� 180,00;
"GASPERONI";"MAURO";� 0,00;� 0,00;� 666,00;� 666,00;
"GIGANTE";"NATALINO";� 3.254,55;� 1.530,00;� 486,00;� 5.270,55;
"GRAZIANI";"GIORGIO";� 0,00;� 0,00;� 0,00;� 0,00;"Corrisposto alla Cisl"
"LOMBARDINI";"CELSO";� 0,00;� 0,00;� 666,00;� 666,00;
"MANZONI";"ROBERTO";� 2.867,50;� 975,00;� 162,00;� 4.004,50;
"MEDRI";"TERENZIO";� 2.867,50;� 1.530,00;� 666,00;� 5.063,50;
"MELANDRI";"TIZIANO";� 2.867,50;� 1.530,00;� 504,00;� 4.901,50;
"MINGUZZI";"GILBERTO";� 2.867,50;� 1.125,00;� 162,00;� 4.154,50;
"PARENTI ";"GRAZIANO";� 0,00;� 0,00;� 342,00;� 342,00;
"RAVAIOLI";"ROBERTO";� 0,00;� 0,00;� 666,00;� 666,00;
"RIGHINI";"RENZO";� 0,00;� 0,00;� 486,00;� 486,00;
"RONDINELLI";"ALBERTO";� 0,00;� 0,00;� 504,00;� 504,00;
"RONDINELLI";"DANIELE";� 0,00;� 0,00;� 504,00;� 504,00;
"SAMORE'";"TIZIANO";� 1.286,50;� 405,00;� 342,00;� 2.033,50;"Corrisposto alla Confartigianato"
"TARRONI";"LORENZO";� 0,00;� 0,00;� 504,00;� 504,00;
"PIOMBINI";"ENRICO";� 6.412,50;� 840,00;� 0,00;� 7.252,50;
"MONTANARI";"FRANCO";� 8.977,50;� 1.560,00;� 684,00;� 11.221,50;
"LUOTTI";"FURIO";� 6.412,50;� 855,00;� 180,00;� 7.447,50;"L'indennit� corrisposta al Ministero dell'Economia e delle Finanze"
"BEDEI";"PAOLO";� 4.050,00;� 0,00;� 0,00;� 4.050,00;
;;� 79.935,72;� 16.380,00;� 13.230,00;� 109.545,72;
Area riservata
Accessibilità

Logo cnipa accessibilità Logo attestante il superamento ai sensi della Legge n.4/2004 della verifica tecnica di accessibilità

 

Privacy -  Note LegaliDati monitoraggio

Camera di Commercio

Camera di commercio industria artigianato agricoltura di Ferrara e Ravenna
C.F. e Partita Iva 02608840399
Codice IPA UFAV18

Tel. 0544/481311

P.E.C.: cciaa@pec.fera.camcom.it
Mail: urp@fera.camcom.it