Camera di Commercio di Ravenna
Azioni sul documento

Compensi lordi percepiti dai componenti degli organi istituzionali nell'anno 2010

pubblicato il 23/04/2013 13:52, ultima modifica 23/04/2013 13:52

Gettoni2010.csv — text/comma-separated-values, 2Kb

Contenuto del file

"Riepilogo anno 2010 compensi lordi percepiti dai componenti degli organi istituzionali � Camera di Commercio di Ravenna";;;;;;
"COGNOME";"NOME";"Totale indennit�"Totale giunta";"Totale consiglio";"Totale Generale";
"BESSI";"GIANFRANCO";� 30.987,41;� 1.800,00;� 720,00;� 33.507,41;
"BARBONI";"VITO";� 0,00;� 0,00;� 540,00;� 540,00;
"BARUZZI";"MAURO";� 0,00;� 0,00;� 360,00;� 360,00;
"BRUNORI";"DOMENICO";� 0,00;� 0,00;� 720,00;� 720,00;
"BUBANI";"GIANCARLO";� 0,00;� 0,00;� 720,00;� 720,00;
"CAMANZI";"ENZO ROMEO";� 0,00;� 0,00;� 540,00;� 540,00;
"CARUGATI";"FRANCESCO";� 3.100,00;� 1.800,00;� 720,00;� 5.620,00;
"CASSANI";"MAURO";� 3.100,00;� 1.200,00;� 720,00;� 5.020,00;
"DOSI";"ANTONIO";� 0,00;� 0,00;� 720,00;� 720,00;
"FARINA";"GIOVANNI ANDREA";� 3.100,00;� 1.650,00;� 540,00;� 5.290,00;
"FOLICALDI ";"SERGIO";� 3.100,00;� 1.800,00;� 360,00;� 5.260,00;"Corrisposto alla Confartigianato"
"GASPERONI";"GIANLUCA";� 0,00;� 0,00;� 360,00;� 360,00;
"GASPERONI";"MAURO";� 0,00;� 0,00;� 720,00;� 720,00;
"GIGANTE";"NATALINO";� 4.648,11;� 1.650,00;� 540,00;� 6.838,11;
"GRAZIANI";"GIORGIO";� 0,00;� 0,00;� 540,00;� 540,00;"Corrisposto alla Cisl"
"LOMBARDINI";"CELSO";� 0,00;� 0,00;� 720,00;� 720,00;
"MANZONI";"ROBERTO";� 3.100,00;� 1.500,00;� 540,00;� 5.140,00;
"MEDRI";"TERENZIO";� 3.100,00;� 1.350,00;� 540,00;� 4.990,00;
"MELANDRI";"TIZIANO";� 3.100,00;� 1.650,00;� 540,00;� 5.290,00;
"MINGUZZI";"GILBERTO";� 3.100,00;� 1.650,00;� 720,00;� 5.470,00;
"PARENTI ";"GRAZIANO";� 0,00;� 0,00;� 360,00;� 360,00;
"RAVAIOLI";"ROBERTO";� 0,00;� 0,00;� 540,00;� 540,00;
"RIGHINI";"RENZO";� 0,00;� 0,00;� 540,00;� 540,00;
"RONDINELLI";"ALBERTO";� 0,00;� 0,00;� 720,00;� 720,00;
"RONDINELLI";"DANIELE";� 0,00;� 0,00;� 720,00;� 720,00;
"SAMORE'";"TIZIANO";� 0,00;� 0,00;� 720,00;� 720,00;"Corrisposto alla Confartigianato"
"TARRONI";"LORENZO";� 0,00;� 0,00;� 540,00;� 540,00;
"PIOMBINI";"ENRICO";� 6.750,00;� 1.200,00;� 0,00;� 7.950,00;
"MONTANARI";"FRANCO";� 9.450,00;� 1.800,00;� 720,00;� 11.970,00;
"LUOTTI";"FURIO";� 6.750,00;� 450,00;� 360,00;� 7.560,00;"L'indennit� corrisposta al Ministero dell'Economia e delle Finanze"
"BEDEI";"PAOLO";� 4.050,00;� 0,00;� 0,00;� 4.050,00;
;;� 87.435,52;� 19.500,00;� 17.100,00;� 124.035,52;
Area riservata
Accessibilità

Logo cnipa accessibilità Logo attestante il superamento ai sensi della Legge n.4/2004 della verifica tecnica di accessibilità

 

Privacy -  Note LegaliDati monitoraggio

Camera di Commercio

Camera di commercio industria artigianato agricoltura di Ferrara e Ravenna
C.F. e Partita Iva 02608840399
Codice IPA UFAV18

Tel. 0544/481311

P.E.C.: cciaa@pec.fera.camcom.it
Mail: urp@fera.camcom.it