Monitoraggio accessi sezione "Amministrazione trasparente"
Rilevazione mensile dei dati su visitatori e accessi alle pagine della sezione "Amministrazione trasparente" della Camera di commercio I.A.A. di Ravenna (ultimo aggiornamento MAR 2022).
(fonte Google Analytics) | (fonte Web Analytics Italia) | ||||
Mese | Visualizzazioni di pagina (1) | Visualizzazioni di pagina uniche (2) | Accessi (3) | Visualizzazioni di pagina (1) | Visualizzazioni uniche (2) |
---|---|---|---|---|---|
Febbraio 2023 | 2518 | 1307 | |||
Gennaio 2023 | 2100 | 1081 | |||
Dicembre 2022 | 2003 | 1049 | |||
Novembre 2022 | 1429 | 733 | |||
Ottobre 2022 | 888 | 588 | |||
Settembre 2022 | 912 | 621 | |||
Agosto 2022 | 883 | 552 | |||
Luglio 2022 | 1508 | 897 | |||
Giugno 2022 | 1005 | 510 | |||
Maggio 2022 | (***) 1535 | (***) 827 | (***) 117 | 4475 | 2265 |
Aprile 2022 | 2194 | 1252 | 242 | 1988 | 1156 |
Marzo 2022 | 2888 | 1703 | 317 | 2697 | 1559 |
Febbraio 2022 | 1425 | 980 | 214 | 1031 | 689 |
Gennaio 2022 | 1670 | 1092 | 268 | 1459 | 937 |
Dicembre 2021 | 1954 | 1272 | 301 | 1844 | 1186 |
Novembre 2021 | 2025 | 1254 | 270 | 1811 | 1165 |
Ottobre 2021 | 1640 | 1115 | 268 | 1606 | 1086 |
Settembre 2021 | 1895 | 1299 | 311 | 1757 | 1212 |
Agosto 2021 | 1434 | 913 | 224 | 1393 | 869 |
Luglio 2021 | 1461 | 961 | 235 | 1369 | 896 |
Giugno 2021 | 1617 | 1060 | 262 | 1621 | 1072 |
Maggio 2021 | 3793 | 2060 | 311 | 3638 | 1925 |
Aprile 2021 | 3970 | 2266 | 387 | 3626 | 2081 |
Marzo 2021 | 2281 | 1457 | 344 | (*) 619 | (*) 402 |
Febbraio 2021 | 2155 | 1346 | 276 | ||
Gennaio 2021 | 1986 | 1336 | 341 |
(fonte Google Analytics) | (fonte Web Analytics Italia) | ||||
Mese | Visualizzazioni di pagina (1) | Visualizzazioni di pagina uniche (2) | Accessi (3) | Visualizzazioni di pagina (1) | Visualizzazioni di pagina uniche (2) |
---|---|---|---|---|---|
Anno 2022 | 20278 | 11556 | |||
Anno 2021 | 26211 | 16339 | 3530 | (**) 19284 | (**) 11894 |
Anno 2020 | 31550 | 18951 | 3740 | ||
Anno 2019 | 29937 | 18412 | 2850 | ||
Anno 2018 | 31628 | 19522 | 3337 | ||
Anno 2017 | 38902 | 21751 | 2502 | ||
Anno 2016 | 40581 | 22428 | 2326 | ||
Anno 2015 | 41806 | 23050 | 2603 | ||
Anno 2014 | (*) 26729 | (*) 14149 | (*) 1299 | ||
(*) dal 9 giugno 2014 |
(1) Visualizzazioni di pagina indica il numero totale di pagine visualizzate. Comprende le visualizzazioni ripetute della stessa pagina.
(2) Visualizzazioni di pagina uniche indica il numero di sessioni in cui la pagina specificata è stata visualizzata almeno una volta. Si calcola una visualizzazione di pagina unica per ogni combinazione URL della pagina + Titolo della pagina
(3) Accessi indica il numero di volte in cui i visitatori sono entrati nel sito attraverso una pagina o un insieme di pagine specifico..